当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 试点领域信息 / 义务教育
  • 索引号: 15239516F/2020-00278
  • 发布机构: 大理州教育体育局

大理州(2019-2020学年)《国家学生体质健康标准》测试统计表

  • 大理白族自治州人民政府
  • 发布时间:2020年12月18日
  • 来源:
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

序号 单位 全县市(校)总人数 全县市(校)达到及格及以上人数 全县市(校)及格率(%) 达到优秀级的人数 优秀率(%) 达到良好级的人数 良好率(%) 达到及格级的人数 及格率(%)
1 大理市 88819 84202 95% 5507 6% 28097 32% 50598 57%
2 祥云县 55403 54108 98% 3734 7% 21396 39% 28978 52%
3 宾川县 43888 42408 97% 2431 6% 15446 35% 24520 56%
4 南涧县 28925 28229 98% 1798 6% 10825 37% 15606 54%
5 弥渡县 32121 31030 97% 3945 12% 12593 39% 14492 45%
6 巍山县 35327 33744 96% 2329 7% 11291 32% 20124 57%
7 永平县 22255 21670 97% 1458 7% 8351 38% 11862 53%
8 云龙县 24341 23002 94% 1605 7% 8237 34% 13160 54%
9 漾濞县 13006 12572 97% 823 6% 4624 36% 7125 55%
10 洱源县 36013 35157 98% 2529 7% 11762 33% 20866 58%
11 剑川县 23058 22404 97% 1332 6% 8682 38% 12390 54%
12 鹤庆县 34653 33620 97% 3254 9% 14114 41% 16252 47%
13 下关一中 2045 1986 97% 60 3% 668 33% 1258 62%
14 州民中 1712 1712 100% 33 2% 561 33% 1118 65%
15 州实验中学 1725 1725 100% 288 17% 965 56% 472 27%
16 州财校 2365 1894 80% 15 1% 261 11% 1618 68%
17 州农职院 3638 3335 92% 25 1% 449 12% 2861 79%
18 州护理职院 8688 7054 81% 27 0% 886 10% 6164 71%
19 下关一中初中部 1767 1655 94% 129 7% 670 38% 856 48%
20 大理州实验小学 2194 2073 94% 86 4% 634 29% 1353 62%
         461943 443580 96% 31408 7% 160512 35% 251673 54%

扫一扫在手机打开当前页