当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 法定主动公开 / 统计信息
  • 索引号: 325469475/2021-00004
  • 发布机构: 人行大理州中心支行

2021年7月大理州金融机构人民币信贷收支合并表(各项存款)

  • 大理白族自治州人民政府
  • 发布时间:2021年08月17日
  • 来源:
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

大理州金融机构人民币信贷收支合并表
二○二一年七月 单位:万元
栏目 本月余额 比上月 比年初 比去年同期
资金来源项目 增减 增减% 增减 增减% 增减 增减%
一、各项存款 20332937 9763 0.05 864662 4 987415 5
(一)境内存款 20321238 9488 0.05 863344 4 987450 5
   1.住户存款 12837049 -56955 -0.44 750573 6 1283427 11
  (1)活期存款 5640453 -88074 -1.54 -55172 -1 294182 6
  (2)定期及其他存款 7196596 31118 0.43 805745 13 989246 16
   2.非金融企业存款 3223672 175412 5.75 25292 1 -25333 -1
(1)活期存款 1880234 216137 12.99 -223592 -11 -50283 -3
(2)定期及其他存款 1343437 -40726 -2.94 248884 23 24949 2
   3.机关团体存款 4013832 -712 -0.02 45117 1 -261102 -6
   4.财政性存款 149948 -107032 -41.65 14685 11 -42746 -22
   5.非银行业金融机构存款 96738 -1225 -1.25 27678 40 33205 52
(二)境外存款 11699 276 2.41 1318 13 -35 0
二、金融债券
    其中:境外发行
三、卖出回购资产
四、借款及非银行业金融机构拆入
五、联行往来(净)
六、应付及暂收款 361287 2807 0.78 -5103 -1 47358 15
七、各项准备 547215 -3667 -0.67 76147 16 144276 36
八、所有者权益 968863 26635 2.83 -983 0 12691 1
          其中:实收资本 366087 9089 3 15558 4
九、其他 -1058116 456645 -30.15 716245 -40 62475 -6
资金来源总计 21152187 492183 2.38 1650968 8 1254215 6

扫一扫在手机打开当前页