当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 法定主动公开 / 统计信息
  • 索引号: 325469475/2022-00002
  • 发布机构: 人行大理州中心支行

2021年12月大理州金融机构人民币信贷收支合并表(各项存款)

  • 大理白族自治州人民政府
  • 发布时间:2022年01月18日
  • 来源:
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

大理州金融机构人民币信贷收支合并表
二○二一年十二月 单位:万元
栏目 本月余额 比上月 比年初 比去年同期
资金来源项目 增减 增减% 增减 增减% 增减 增减%
一、各项存款 20388690 -193806 -0.94 920415 5 920415 5
(一)境内存款 20377036 -193504 -0.94 919142 5 919142 5
   1.住户存款 13256839 184009 1.41 1170362 10 1170362 10
(1)活期存款 5814510 178914 3.17 118885 2 118885 2
(2)定期及其他存款 7442329 5095 0.07 1051478 16 1051478 16
   2.非金融企业存款 2901513 -189771 -6.14 -296867 -9 -296867 -9
(1)活期存款 1906432 -243307 -11.32 -197394 -9 -197394 -9
(2)定期及其他存款 995081 53536 5.69 -99473 -9 -99473 -9
   3.机关团体存款 3969000 -218742 -5.22 285 0 285 0
   4.财政性存款 150963 29468 24.25 15701 12 15701 12
   5.非银行业金融机构存款 98722 1532 1.58 29661 43 29661 43
(二)境外存款 11653 -302 -2.53 1273 12 1273 12
二、金融债券
    其中:境外发行
三、卖出回购资产
四、借款及非银行业金融机构拆入
五、联行往来(净) 75584 75584 75584 75584
六、应付及暂收款 419070 25145 6.38 52680 14 52680 14
七、各项准备 581550 50653 9.54 110482 23 112633 24
八、所有者权益 1030174 -45586 -4.24 60327 6 41115 4
          其中:实收资本 366087 9089 3 9089 3
九、其他 -1505365 -363037 31.78 268995 -15 258970 -15
资金来源总计 20989703 -451047 -2.10 1488484 8 1461398 7

扫一扫在手机打开当前页