当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 试点领域信息 / 乡村振兴
  • 索引号: 152397787/2022-00090
  • 发布机构: 大理州乡村振兴局

大理州防止返贫风险监测和帮扶工作情况统计表

  • 大理白族自治州人民政府
  • 发布时间:2022年12月19日
  • 来源:
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

大理州防止返贫风险监测和帮扶工作情况统计表
(截至2022年12月12日)
县市 2021年脱贫人口 监测对象
监测对象合计 脱贫不稳定户 边缘易致贫户 突发严重困难户
户数 人数 合计 风险消除 风险还未消除 户数 人数 风险消除 户数 人数 风险消除 户数 人数 风险消除
户数 人数 占比 户数 人数 风险消除率 户数 人数 占比 户数 人数 户数 人数 户数 人数
   109297 419784 12111 40852 9.73% 8559 30338 74.26% 3552 10514 2.50% 4915 17118 3587 13125 5878 19503 4528 15775 1318 4231 444 1438
大理市 4270 15968 268 880 5.51% 139 512 58.18% 129 368 2.30% 81 266 44 162 119 421 79 292 68 193 16 58
漾濞县 4133 16171 606 2193 13.56% 430 1613 73.55% 176 580 3.59% 206 765 169 640 322 1143 243 912 78 285 18 61
祥云县 8915 33074 445 1460 4.41% 298 1023 70.07% 147 437 1.32% 41 118 19 57 325 1092 254 894 79 250 25 72
宾川县 9890 36688 831 3151 8.59% 658 2643 83.88% 173 508 1.38% 670 2620 573 2354 90 293 57 199 71 238 28 90
弥渡县 17531 69285 2318 7815 11.28% 1686 5879 75.23% 632 1936 2.79% 1261 4348 932 3333 957 3119 731 2462 100 348 23 84
南涧县 14437 56467 1953 6442 11.41% 1445 4947 76.79% 508 1495 2.65% 862 2819 625 2150 1019 3366 808 2752 72 257 12 45
巍山县 8175 30022 736 2459 8.19% 526 1830 74.42% 210 629 2.10% 399 1312 276 956 303 1028 241 840 34 119 9 34
永平县 6019 21475 761 2522 11.74% 565 1933 76.65% 196 589 2.74% 257 837 202 667 441 1449 363 1266 63 236 0 0
云龙县 12511 48197 1866 6368 13.21% 1221 4427 69.52% 645 1941 4.03% 523 1862 278 1073 1251 4178 927 3293 92 328 16 61
洱源县 7458 29808 471 1671 5.61% 309 1108 66.31% 162 563 1.89% 128 443 99 360 236 807 183 640 107 421 27 108
剑川县 7750 31398 695 2721 8.67% 535 2171 79.79% 160 550 1.75% 302 1159 240 955 314 1262 272 1125 79 300 23 91
鹤庆县 8208 31231 1161 3170 10.15% 747 2252 71.04% 414 918 2.94% 185 569 130 418 501 1345 370 1100 475 1256 247 734
大理州县市2022年“云南省政府救助平台”办理情况统计表(按月)
(截至2022年1月-12月13日)
合计 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
申请量 办结量 办结率 申请量 办结量 办结率 申请量 办结量 办结率 申请量 办结量 办结率 申请量 办结量 办结率 申请量 办结量 办结率 申请量 办结量 办结率 申请量 办结量 办结率 申请量 办结量 办结率 申请量 办结量 办结率 申请量 办结量 办结率 申请量 办结量 办结率 申请量 办结量 办结率
24766 23056 93.1% 2143 1274 59.4% 1830 1388 75.8% 1880 2072 110.2% 1627 1573 96.7% 1456 1821 125.1% 1295 1273 98.3% 1709 1322 77.4% 2944 2955 100.4% 2224 2493 112.1% 2187 1997 91.3% 4258 3903 91.7% 1213 985 81.2%
大理市 1305 1171 89.7% 91 84 92.3% 87 72 82.8% 52 52 100.0% 64 76 118.8% 286 273 95.5% 117 127 108.5% 89 82 92.1% 73 61 83.6% 52 73 140.4% 70 67 95.7% 205 165 80.5% 119 39 32.8%
漾濞县 1847 1780 96.4% 215 92 42.8% 106 162 152.8% 263 118 44.9% 281 197 70.1% 29 295 1017.2% 201 184 91.5% 103 77 74.8% 119 73 61.3% 96 130 135.4% 115 145 126.1% 218 187 85.8% 101 120 118.8%
祥云县 2815 2735 97.2% 217 150 69.1% 189 157 83.1% 319 292 91.5% 197 218 110.7% 159 213 134.0% 261 186 71.3% 259 295 113.9% 205 201 98.0% 209 244 116.7% 269 192 71.4% 490 475 96.9% 41 112 273.2%
宾川县 1824 1722 94.4% 134 94 70.1% 131 79 60.3% 81 141 174.1% 83 43 51.8% 178 143 80.3% 170 129 75.9% 133 160 120.3% 127 203 159.8% 259 80 30.9% 213 193 90.6% 280 367 131.1% 35 90 257.1%
弥渡县 2186 2142 98.0% 262 223 85.1% 295 295 100.0% 315 325 103.2% 273 242 88.6% 112 151 134.8% 77 87 113.0% 74 77 104.1% 207 198 95.7% 113 119 105.3% 121 99 81.8% 302 315 104.3% 35 11 31.4%
南涧县 6409 6078 94.8% 98 17 17.3% 338 131 38.8% 259 308 118.9% 206 338 164.1% 156 216 138.5% 126 140 111.1% 519 142 27.4% 1391 1275 91.7% 1130 1374 121.6% 708 764 107.9% 1338 1009 75.4% 140 364 260.0%
巍山县 2253 2040 90.5% 227 162 71.4% 115 170 147.8% 177 175 98.9% 75 58 77.3% 87 76 87.4% 111 120 108.1% 152 126 82.9% 153 183 119.6% 96 99 103.1% 227 244 107.5% 624 615 98.6% 209 12 5.7%
永平县 1015 965 95.1% 68 51 75.0% 60 58 96.7% 46 44 95.7% 30 37 123.3% 28 35 125.0% 38 38 100.0% 116 83 71.6% 238 234 98.3% 66 68 103.0% 113 87 77.0% 193 194 100.5% 19 36 189.5%
云龙县 1564 1315 84.1% 280 132 47.1% 118 105 89.0% 71 81 114.1% 90 68 75.6% 137 75 54.7% 100 137 137.0% 86 132 153.5% 223 208 93.3% 40 201 502.5% 16 18 112.5% 187 79 42.2% 216 79 36.6%
洱源县 364 347 95.3% 78 62 79.5% 54 43 79.6% 53 39 73.6% 26 46 176.9% 11 17 154.5% 12 8 66.7% 20 19 95.0% 59 50 84.7% 15 10 66.7% 10 19 190.0% 18 16 88.9% 8 18 225.0%
剑川县 2393 2002 83.7% 371 148 39.9% 203 78 38.4% 174 348 200.0% 202 144 71.3% 177 195 110.2% 63 95 150.8% 128 109 85.2% 120 239 199.2% 109 61 56.0% 282 129 45.7% 296 394 133.1% 268 62 23.1%
鹤庆县 791 759 96.0% 102 59 57.8% 134 38 28.4% 70 149 212.9% 100 106 106.0% 96 132 137.5% 19 22 115.8% 30 20 66.7% 29 30 103.4% 39 34 87.2% 43 40 93.0% 107 87 81.3% 22 42 190.9%
大理州2022年“云南省政府救助平台”办理情况统计表
(截至2022年1月-12月13日)
县市 总计 医保 卫健 教育 住建 水务 民政 人社
大病救助 医保参保登记 异地就医报销 大病专项救治 用药服务 看病预约 慢病健康管理 控辍保学 农村危房改造 农村饮水安全 特困供养 低保 临时救助 找工作 找培训
申请量 办结量 办理中 超时量 申诉量 办结率 申请量 办结量 处理中 申请量 办结量 申请量 办结量 申请量 办结量 处理中 申请量 办结量 申请量 办结量 申请量 办结量 办理中 申请量 办结量 申请量 办结量 办理中 申请量 办结量 办理中 申请量 办结量 办理中 申请量 办结量 办理中 申请量 办结量 办理中 申请量 办结量 办理中 申请量 办结量 办理中
超时 申诉 申诉量 申诉 超时 超时量
总计 24766 23056 1710 7 136 93.10% 218 217 1 114 114 26 26 152 150 2 1 1 59 59 152 151 1 17 17 489 447 42 2 192 190 2 542 524 9 18 5657 5455 75 202 12463 11064 52 1399 4 1857 1815 42 1 2827 2826 1
大理市 1305 1171 134 1 1 89.73% 18 18 0 5 5 4 4 10 10 0 0 0 0 0 9 9 0 5 5 103 94 9 0 19 19 0 66 60 0 6 270 240 0 30 565 477 1 88 1 216 215 1 0 15 15 0
漾濞县 1847 1780 67 0 1 96.37% 3 3 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 4 1 0 3 3 0 13 13 0 0 146 140 1 6 1663 1603 0 60 0 9 9 0 0 0 0 0
祥云县 2815 2735 80 0 62 97.16% 87 87 0 2 2 5 5 48 48 0 0 0 0 0 25 25 0 1 1 54 51 3 0 18 18 0 93 90 1 3 1156 1142 47 14 1180 1121 14 59 0 142 141 1 0 4 4 0
宾川县 1824 1722 102 1 9 94.41% 7 7 0 2 2 2 2 8 8 0 0 0 0 0 58 57 1 1 1 35 35 0 0 7 7 0 118 115 2 3 537 510 4 27 1007 947 3 60 0 41 30 11 1 1 1 0
弥渡县 2186 2142 44 1 16 97.99% 31 31 0 0 0 2 2 21 20 1 0 0 1 1 17 17 0 3 3 66 64 2 1 37 37 0 31 29 4 2 283 265 5 18 664 646 7 18 0 174 171 3 0 856 856 0
南涧县 6409 6078 331 0 5 94.84% 7 7 0 14 14 2 2 6 6 0 0 0 57 57 4 4 0 0 0 26 19 7 0 16 16 0 28 28 0 0 996 970 2 26 2543 2257 3 286 0 878 867 11 0 1832 1831 1
巍山县 2253 2040 213 0 4 90.55% 5 5 0 0 0 1 1 7 7 0 0 0 0 0 1 1 0 5 5 8 8 0 0 11 11 0 73 72 0 1 942 934 1 8 1179 976 3 203 0 20 19 1 0 1 1 0
永平县 1015 965 50 0 3 95.07% 4 4 0 86 86 0 0 7 7 0 0 0 1 1 3 3 0 1 1 18 18 0 0 17 17 0 46 45 0 1 327 316 1 11 297 260 2 37 0 101 100 1 0 107 107 0
云龙县 1564 1315 249 0 10 84.08% 6 6 0 2 2 2 2 7 7 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 45 42 3 0 30 29 1 44 43 1 1 226 226 5 0 1145 903 4 242 0 43 41 2 0 3 3 0
洱源县 364 347 17 2 9 95.33% 10 10 0 1 1 2 2 8 7 1 0 0 0 0 8 8 0 0 0 53 48 5 0 24 24 0 7 7 1 0 69 69 4 0 105 99 4 6 2 76 71 5 0 1 1 0
剑川县 2393 2002 391 1 10 83.66% 16 16 0 0 0 5 5 14 14 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 32 32 0 0 1 1 0 14 13 0 1 504 444 4 60 1768 1443 6 325 1 31 26 5 0 1 1 0
鹤庆县 791 759 32 1 6 95.95% 24 23 1 1 1 1 1 14 14 0 1 1 0 0 7 7 0 1 1 44 32 12 1 9 8 1 9 9 0 0 201 199 1 2 347 332 5 15 0 126 125 1 0 6 6 0
备注:超时量、申诉量为累计量,申请量、办结量为本年度量

扫一扫在手机打开当前页