当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 法定主动公开 / 统计信息
  • 索引号: 325469475/2023-00001
  • 发布机构: 人行大理州中心支行

2023年3月大理州金融机构人民币信贷收支合并表

  • 大理白族自治州人民政府
  • 发布时间:2023年04月18日
  • 来源:
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

大理州金融机构人民币信贷收支合并表
二○二三年三月 单位:万元
             栏目
资金来源项目    
本月余额 比上月 比年初 同比增幅% 去年比年初增减
增减 增减% 增减 增减% 同比多增(负号为同比少增)
一、各项存款 22699595 567398 2.56 870543 3.99 -359493 5 1230036
(一)境内存款 22686006 567480 2.57 869690 3.99 -360222 4.99 1229912
1.住户存款 15786601 260868 1.68 798286 5.33 89184 13.04 709103
(1)活期存款 6252433 181227 2.99 154952 2.54 185611 8.1 -30659
(2)定期及其他存款 9534169 79641 0.84 643334 7.24 -96427 16.52 739761
2.非金融企业存款 2946340 316258 12.02 327007 12.48 -51528 -10.17 378535
(1)活期存款2 1655165 56773 3.55 -23467 -1.4 110423 -5.16 -133890
(2)定期及其他存款2 1291176 259485 25.15 350474 37.26 -161951 -15.87 512425
3.财政性存款 176771 15334 9.5 -58647 -24.91 -144152 -25.25 85505
4.机关团体存款 3678834 -25179 -0.68 -195818 -5.05 -252882 -8.62 57064
5.非银行业金融机构存款 97460 198 0.2 -1139 -1.15 -843 -0.98 -295
(二)境外存款 13589 -82 -0.6 853 6.7 729 15.38 124
二、金融债券
其中:境外发行
三、卖出回购资产
四、借款及非银行业金融机构拆入
五、联行往来(净) 344330 207124 150.96 -90136 -20.75 16786 -106922
六、应付及暂收款 458874 -10616 -2.26 -13490 -2.86 -10931 10.17 -2560
七、各项准备 712088 15524 2.23 -4171 -0.58 -86510 7.26 82339
八、所有者权益 991524 -9601 -0.96 -14121 -1.4 94040 9.88 -108160
其中:实收资本 379392 1 1 3.63
九、其他 -1567296 -357897 29.59 -6673 0.43 289810 -13.63 -296483
资金来源总计 23639114 411930 1.77 741953 3.24 -56297 8.5 798250
大理州金融机构人民币信贷收支合并表
二○二三年三月 单位:万元
             栏目
资金运用项目    
本月余额 比上月 比年初 同比增幅% 去年比年初增减
增减 增减% 增减 增减% 同比多增(负号为同比少增)
一、各项贷款 21873324 388184 1.81 650817 3.07 25951 7.45 624866
(一)境内贷款 21872590 388190 1.81 650832 3.07 25953 7.45 624879
1.住户贷款 9502184 162073 1.74 313878 3.42 78867 8.33 235011
(1)短期贷款 4798824 121297 2.59 255071 5.61 74481 13.42 180591
消费贷款1 1215275 28374 2.39 40357 3.43 44870 7.24 -4513
经营贷款1 3583549 92923 2.66 214714 6.37 29610 15.69 185104
(2)中长期贷款1 4703360 40776 0.87 58807 1.27 4386 3.58 54420
消费贷款 3856958 26413 0.69 23655 0.62 -31614 2.07 55269
经营贷款 846402 14362 1.73 35151 4.33 36001 11.11 -849
2.非金融企业及机关团体贷款 12370407 226117 1.86 336954 2.8 -52915 6.78 389869
(1)短期贷款 2048337 122000 6.33 137258 7.18 70081 8.84 67177
(2)中长期贷款 9986529 139361 1.42 213035 2.18 -107137 5.52 320172
(3)票据融资 329778 -35244 -9.66 -13339 -3.89 -15889 38.1 2550
(4)融资租赁
(5)各项垫款 5762 30 39525.5 -30
3.非银行业金融机构贷款
(二)境外贷款 734 -6 -0.75 -15 -2.06 -2 2.67 -13
二、债券投资 1468758 115112 8.5 138402 10.4 156338 54.78 -17936
其中:境外债券
三、股权及其他投资 30241 -7000 -18.8 384.63
四、买入返售资产 19496 -484 -2.42 -40932 -67.74 -159961 -88.79 119029
五、存放非银行业金融机构款项
六、联行往来(净) -57280 -100 57280
其中:境内存放二级准备金 4986 1132 29.35 549 12.36 -8417 -83.83 8966
七、金银占款
八、中央银行外汇占款
九、应收及预付款 121403 -86975 -41.74 -7788 -6.03 -25171 4.54 17383
十、投资性房地产
十一、固定资产 125892 3093 2.52 1454 1.17 3826 -1.35 -2372
资金运用总计 23639114 411930 1.77 741953 3.24 -56297 8.5 798250

扫一扫在手机打开当前页