当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 法定主动公开 / 统计信息
  • 索引号: 325469475/2023-00001
  • 发布机构: 人行大理州中心支行

2023年4月大理州金融机构人民币信贷收支合并表

  • 大理白族自治州人民政府
  • 发布时间:2023年05月17日
  • 来源:
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

大理州金融机构人民币信贷收支合并表
二○二三年四月 单位:万元
             栏目
资金来源项目    
本月余额 比上月 比年初 同比增幅% 去年比年初增减
增减 增减% 增减 增减% 同比多增(负号为同比少增)
一、各项存款 22819872 120277 0.53 990821 4.54 -55512 6.46 1046332
(一)境内存款 22806886 120880 0.53 990570 4.54 -55236 6.46 1045806
1.住户存款 15759945 -26657 -0.17 771630 5.15 104339 13.18 667291
(1)活期存款 6151708 -100724 -1.61 54228 0.89 205944 8.63 -151716
(2)定期及其他存款 9608237 74068 0.78 717402 8.07 -101606 16.3 819007
2.非金融企业存款 3129289 182948 6.21 509955 19.47 269569 -0.4 240386
(1)活期存款2 1614262 -40902 -2.47 -64370 -3.83 117349 -4.9 -181719
(2)定期及其他存款2 1515026 223851 17.34 574325 61.05 152219 4.89 422105
3.财政性存款 90908 -85862 -48.57 -144509 -61.38 -205357 -57.08 60848
4.机关团体存款 3731612 52778 1.43 -143039 -3.69 -218825 -7.74 75786
5.非银行业金融机构存款 95132 -2328 -2.39 -3466 -3.52 -4960 -5.07 1494
(二)境外存款 12986 -603 -4.44 251 1.97 -276 6.62 527
二、金融债券
其中:境外发行
三、卖出回购资产
四、借款及非银行业金融机构拆入
五、联行往来(净) -344330 -100 -434466 -100 -327544 -106922
六、应付及暂收款 462314 3440 0.75 -10050 -2.13 -7180 11.08 -2871
七、各项准备 721791 9703 1.36 5532 0.77 -95694 5.71 101225
八、所有者权益 1004519 12995 1.31 -1126 -0.11 89153 9.16 -90278
其中:实收资本 379392 1 1 3.63
九、其他 -1220621 346675 -22.12 340002 -21.79 163401 -9.02 176601
资金来源总计 23787874 148760 0.63 890712 3.89 -233375 7.58 1124088
大理州金融机构人民币信贷收支合并表
二○二三年四月 单位:万元
             栏目
资金运用项目    
本月余额 比上月 比年初 同比增幅% 去年比年初增减
增减 增减% 增减 增减% 同比多增(负号为同比少增)
一、各项贷款 21892769 19444 0.09 670261 3.16 4225 7.33 666036
(一)境内贷款 21892026 19436 0.09 670268 3.16 4076 7.33 666192
1.住户贷款 9532706 30523 0.32 344401 3.75 112420 8.72 231981
(1)短期贷款 4824574 25750 0.54 280822 6.18 117104 14.49 163718
消费贷款1 1215064 -211 -0.02 40146 3.42 54895 8.2 -14749
经营贷款1 3609510 25961 0.72 240676 7.14 62208 16.77 178467
(2)中长期贷款1 4708132 4772 0.1 63579 1.37 -4684 3.37 68263
消费贷款 3859597 2639 0.07 26294 0.69 -34232 1.99 60526
经营贷款 848535 2134 0.25 37285 4.6 29548 10.15 7737
2.非金融企业及机关团体贷款 12359320 -11087 -0.09 325867 2.71 -108344 6.28 434211
(1)短期贷款 1942571 -105767 -5.16 31492 1.65 -30379 3.52 61871
(2)中长期贷款 10021891 35361 0.35 248396 2.54 -83402 5.77 331799
(3)票据融资 389096 59319 17.99 45979 13.4 5393 40.55 40586
(4)融资租赁
(5)各项垫款 5762 45 -45
3.非银行业金融机构贷款
(二)境外贷款 743 9 1.18 -7 -0.91 150 29.85 -156
二、债券投资 1418011 -50747 -3.46 87655 6.59 113671 50.72 -26016
其中:境外债券
三、股权及其他投资 46241 16000 52.91 16000 52.91 16000 641.04
四、买入返售资产 -19496 -100 -60428 -100 -74457 -100 14029
五、存放非银行业金融机构款项
六、联行往来(净) 141919 141919 141919 -282243 -66.54 424163
其中:境内存放二级准备金 -4986 -100 -4438 -100 -12816 -100 8378
七、金银占款
八、中央银行外汇占款
九、应收及预付款 163744 42341 34.88 34554 26.75 -14490 10.8 49043
十、投资性房地产
十一、固定资产 125190 -702 -0.56 752 0.6 3919 -1.28 -3167
资金运用总计 23787874 148760 0.63 890712 3.89 -233375 7.58 1124088

扫一扫在手机打开当前页