| 序号 | 主体名称 | 检查日期 | 检查结果 | 检查发现问题 | 检查要求 |
| 1 | 剑川鹏发锌业有限公司 | 2025/12/23 | 为规范涉企行政检查,优化营商环境,此次检查以非现场检查方式开展。该企业于2011年停产至今,查阅全国排污许可证管理信息平台,该企业为登记管理,登记编号为915329317535701715002P,有效期为2023年12月6日至2028年12月5日。查询云南省污染源自动监控系统,无该企业联网信息。 | 无 | 1.加强污染治理设施运行管理,避免环境污染事故。 2.加强厂区停产期间安全管理,重点关注压滤渣等危险废物的管理,确保环境安全。 |
| 2 | 祥云旭瑞工贸有限公司 | 2025/12/23 | 1.查阅云南移动执法系统现场检查记录显示,该企业于2025年12月3日接受了大理州生态环境局祥云分局现场检查,为规范涉企行政检查,优化营商环境,为避免多头重复检查,此次检查以非现场检查方式开展。2.查阅全国排污许可证管理信息平台,企业于2024年12月30日重新申请排污许可证,证书编号:91532923MA6KGG12XD001V,有限期限:自2024年12月30日起至2029年12月29日止,排污许可类型:重点管理,增加噪声排污许可,变更二氧化硫、氮氧化物、颗粒物监测方式;企业按要求上传了前三季度执行报告。3.查阅云南省污染源自动监控系统,未发现该企业第四季度废气日均值超标信息。 | 无 | 1.加强自动在线监控系统的运维管理,按要求安装视频监控设备,并确保设施正常运行,数据稳定有效上传; 2.加强污染治理设施的管理及维护,确保正常有效运行,污染物达标排放。 |
| 3 | 洱源县城市生活垃圾处理厂 | 2025/12/23 | 1.查阅云南移动执法系统现场检查记录显示,该企业于2025年11月19日接受了大理州生态环境局洱源分局现场检查,为规范涉企行政检查,优化营商环境,为避免多头重复检查,此次检查以非现场检查方式开展。2.查阅全国排污许可证管理信息平台,企业按要求上传了前三季度执行报告。 | 无 | 1.加强垃圾填埋场的日常隐患排查,发现问题及时整改。2.加强污染治理设施的运行管理,确保正常运行,避免环境污染事故。 |
| 4 | 中国石油天然气股份有限公司云南大理销售分公司浩宇加油站 | 2025/12/25 | 1.现场检查时,该站点正在营业。 2.厂区已进行雨污分流,雨水随雨水沟外排.该加油站建有污水收集池,生活废水经化粪池处理后暂存于收集池内,工作人员不定期检查水位,并用抽水机抽至厂区回用。 3.设有危废暂存箱,加油区及卸油区油气回收系统正常运行,2025年5月28日出具对油气回收系统密闭性、液阻、气液比、泄露浓度等进行了监测,检测结果均符合《加油站大气污染物排放标准》相关限值要求。 4.2025年未开展突发环境事件应急演练。 | 2025年未开展突发环境事件应急演练。 | 1.按照突发环境事件应急预案要求定期开展应急培训、应急演练工作,保障环境安全和生产安全。 2.加强现场管理,加强化粪池等环保设施的日常维护,确保正常运行。 3.加强危险废物的规范化管理,立即规范张贴标识标牌,完善台账记录,按要求进行申报登记,若发生转移,须严格执行危废管理的相关规定。 4.加强油气回收系统的巡检,建立健全巡检台账记录。 |
| 5 | 云南云岭石化有限公司鹤庆金墩服务区下行线加油站分公司 | 2025/12/26 | 1.现场检查时,该加油站正在运营;2.该加油站于2025年12月21日进行了油气回收相关检测,据现场负责人介绍,目前检测报告第三方未交付;3.设置了危险废物暂存柜,标识标牌未更新,据现场负责人介绍营业至今未产生过危险废物;4.油水分离设施正常运行;5.2025年7月21日已开展突发环境事件应急演练。 | 危险废物标识标牌未及时更新。 | 1.及时按照《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276—2022)要求规范设置危险废物标识标牌,产生危险废物后需做好危险废物收转运工作; 2.强化日常管理,做好环保设施安全隐患排查,确保环境安全。 |
| 6 | 剑川有色金属冶炼厂 | 2025/12/29 | 为规范涉企行政检查,优化营商环境,此次检查以非现场检查方式开展。查阅全国排污许可证管理信息平台,该企业2025年08月27日重新申请排污许可证,编号:915329317380876163001P,有效期为:2025-08-27 至 2030-08-26,该企业已按要求上传了前三季度执行报告并公示了自行监测相关信息,但部分监测因子公示不全。查询云南省污染源自动在线监控系统,该企业存在数据缺失、恒值异常等情况,相关问题已反馈给属地分局。 | 1、全国排污许可证管理信息平台自行监测公示信息不全。 2、查询云南省污染源自动在线监控系统,该企业存在数据缺失、数据恒值异常等情况。 | 1.及时对云南省污染源自动在线监控系统中存在问题进行整改,加强在线监测设备的运行管理,确保正常运行,监测数据真实、稳定上传。 2.按排污许可证要求开展自行监测、填报执行报告、完善环境管理台账记录。 |
| 7 | 大理白族自治州人民医院 | 2025/12/29 | 1、现场检查时污水处理站在运行,机房内有废机油泼洒的情况,出水进入市政污水管网。该医院每天对污水处理站出水余氯、PH进行检测,建有相关管理记录台账,按照排污许可监测要求委托有资质的第三方开展定期自行监测,查询排污许可证管理平台相关监测结果已按要求进行了公示,并上传了执行报告。出水口在线监测设备(流量)正常运行,相关数据已联网至云南省污染源自动在线监控系统。 2、该医院建有1间40平方米的医疗废物暂存间和1间10平方米污泥暂存间,均有危废标识标牌,医疗废物暂存间入口处挡鼠板设置较为宽松,不能完全遮挡。医疗废物委托有资质的第三方处置(化学性医疗废物除外),签订了相关协议;经现场负责人介绍医疗废物日产日清,建有台账,医疗废物在线监管信息平台建设已完成。化学性医疗废物及污水处理站污泥委托有资质的第三方处置,签订了相关协议;污泥转移严格执行联单管理;3、经查阅排污许可证管理平台,医院已按照排污许可管理要求按时填报执行报告。 | 1、医疗废物暂存间入口处挡鼠板设置较为宽松,不能完全遮挡。 2、污水处理站机房内有废机油泼洒的情况。 | 1.规范设置医疗废物间挡鼠板等设施,院区搬迁期间加强医疗废物暂存、转移等环节的管理;2.规范处理污水处理站机房泼洒的废机油,下步加强规范管理。 |
| 8 | 大理白族自治州精神病医院(大理白族自治州第二人民医院) | 2025/12/29 | 1、现场检查时,该院正常运营,污水处理站在运行。查询排污许可证管理平台相关监测结果已按要求进行了公示,并上传了执行报告。出水口在线监测设备(流量)正常运行,相关数据已联网至云南省污染源自动在线监控系统。2、该医院建有医疗废物管理制度,设置有医疗废物暂存间,并规范设置了标识标牌,建立了管理台账,医疗废物交由有资质的第三方统一处置。3、该医院与有资质的第三方签订了一次性使用输液瓶、输液袋的处置协议,半月转运1次。4、该医院污水委托有资质的第三方定期开展监测。5、该医院检验废液委托有资质的第三方统一转运处置。 | 无 | 加强医疗废物的管理,按照国家相关规范要求处置医疗废物,确保环境安全;加强污染治理设施运行维护,确保正常稳定运行,污染物达标排放。 |
| 9 | 祥云县家兴蛋托纸制品厂 | 2025/12/29 | 1.为规范涉企行政检查,优化营商环境,此次检查以非现场检查方式开展。查阅全国排污许可证管理信息平台,该企业2025年10月23日重新申领了排污许可证,许可证编号为92532923MACCK3WR11001P,有效期为2025-10-23 至 2030-10-22。该企业已按要求上传了年度执行报告及自行监测公示信息。 | 无 | 1.加强污染治理设施管理工作,确保污染物达标排放。 2、严格落实企业安全主体责任,做好安全生产工作。 |


