大理州2026年1月重要民生商品
价格监测情况
2026年1月全州重要民生商品供应正常,价格总体运行平稳,未发现抢购、囤货等情况。从县(市)上报的蔬菜类、肉禽蛋类、鱼类、水果类和粮油类品种监测数据看,集(农)贸市场、大型超市正常营业,商品供货、销售正常,粮油肉蛋菜等价格基本稳定。与2025年12月相比,监测的37个品种商品价格呈现17升20降的态势。
监测的15种蔬菜价格5升10降,详见下表:
蔬菜价格情况表 | |||||
商品 | 价格 (元/公斤) | 较上月 (%) | 商品 | 价格 (元/公斤) | 较上月 (%) |
莲花白 | 4.13 | -18.56% | 生姜 | 8.48 | -5.50% |
大白菜 | 3.53 | -9.87% | 土豆 | 2.80 | 2.13% |
小苦菜 | 4.97 | -16.21% | 青椒 | 13.22 | 0.48% |
花菜(白) | 5.60 | -21.43% | 黄瓜 | 8.29 | -11.28% |
莴笋 | 4.57 | -10.99% | 西红柿 | 10.88 | -11.65% |
白萝卜 | 2.98 | -1.16% | 玉米 | 9.49 | 5.35% |
大蒜 | 14.13 | 0.40% | 四季豆 | 10.45 | 1.92% |
大葱 | 8.52 | -0.31% |
|
|
|


