根据《医疗器械监督管理条例》第四十六条之规定,以下医疗器械经营企业将从事医疗器械网络销售的相关信息告知我局,现予以公示。
| 序号 | 企业名称 | 许可/备案编号 | 受理日期 | 经营场所 | 经营范围 | 主体业态 | 网络销售类型 | 第三方平台名称 | 第三方平台备案凭证编号 |
| 1 | 云南白药大药房有限公司凤仪连锁店 | 滇大药监械经营许20160024号滇大药监械经营备20160186号 | 2025年12月19日 | 云南省大理州大理市凤仪镇凤中路9号 | 2002年分类目录:。Ⅲ类:。6815-注射穿刺器械,6822-医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6866-医用高分子材料及制品。Ⅱ类:。6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品。2017年分类目录:。Ⅲ类:。14-注输、护理和防护器械,16-眼科器械,18-妇产科、辅助生殖和避孕器械。Ⅱ类:。07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)。 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 饿了么,美团网,京东到家,京东 | (沪)网械平台备字[2018]第00004号,(京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2023)第00013号 |
| 2 | 云南白药大药房有限公司下关宾川路连锁店 | 滇大药监械经营许20160035号滇大药监械经营备20160197号 | 2025年12月19日 | 云南省大理州大理经济开发区宾川路(第三时空铺面104号) | 2002年分类目录:。Ⅲ类:。6815-注射穿刺器械,6822-医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6866-医用高分子材料及制品。Ⅱ类:。6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品。2017年分类目录:。Ⅲ类:。14-注输、护理和防护器械,16-眼科器械,18-妇产科、辅助生殖和避孕器械。Ⅱ类:。07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)。 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 京东到家,京东,饿了么,美团网 | (沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2023)第00013号,(沪)网械平台备字[2018]第00004号,(京)网械平台备字(2018)第00004号 |
| 3 | 云南白药大药房有限公司下关人民北路连锁店 | 滇大药监械经营许20160036号滇大药监械经营备20160201号 | 2025年12月19日 | 云南省大理白族自治州大理市下关镇人民北路67号 | 2002年分类目录:。Ⅲ类:。6815-注射穿刺器械,6822-医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6866-医用高分子材料及制品。Ⅱ类:。6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品。2017年分类目录:。Ⅲ类:。14-注输、护理和防护器械,16-眼科器械,18-妇产科、辅助生殖和避孕器械。Ⅱ类:。07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)。 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 京东到家,京东,饿了么,美团网 | (沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2023)第00013号,(沪)网械平台备字[2018]第00004号,(京)网械平台备字(2018)第00004号 |
| 4 | 云南白药大药房有限公司下关北站连锁店 | 滇大药监械经营许20160082号滇大药监械经营备20160230号 | 2025年12月19日 | 云南省大理白族自治州大理市下关镇泰安小区经济实用房一层铺面 | 2002年分类目录:。Ⅲ类:。6815-注射穿刺器械,6822-医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6866-医用高分子材料及制品。Ⅱ类:。6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品。2017年分类目录:。Ⅲ类:。14-注输、护理和防护器械,16-眼科器械,18-妇产科、辅助生殖和避孕器械。Ⅱ类:。07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)。 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 美团网,京东到家,京东,饿了么 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2023)第00013号,(沪)网械平台备字[2018]第00004号 |
| 5 | 云南白药大药房有限公司鹤庆连锁店 | 滇大药监械经营许20160084号滇大药监械经营备20160203号 | 2025年12月19日 | 云南省大理白族自治州鹤庆县云鹤镇富贵巷1号 | 2002年分类目录:。Ⅲ类:。6815-注射穿刺器械,6822-医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6866-医用高分子材料及制品。Ⅱ类:。6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品。2017年分类目录:。Ⅲ类:。14-注输、护理和防护器械,16-眼科器械,18-妇产科、辅助生殖和避孕器械。Ⅱ类:。07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)。 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 美团网,京东到家,京东,饿了么 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2023)第00013号,(沪)网械平台备字[2018]第00004号 |
| 6 | 云南白药大药房有限公司宾川连锁店 | 滇大药监械经营许20160085号滇大药监械经营备20160402号 | 2025年12月19日 | 云南省大理州宾川县金牛镇金牛路 | 2002年分类目录:。Ⅲ类:。6815-注射穿刺器械,6822-医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6866-医用高分子材料及制品。Ⅱ类:。6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品。2017年分类目录:。Ⅲ类:。14-注输、护理和防护器械,16-眼科器械,18-妇产科、辅助生殖和避孕器械。Ⅱ类:。07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)。 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 美团网,京东到家,京东,饿了么 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2023)第00013号,(沪)网械平台备字[2018]第00004号 |
| 7 | 云南白药大药房有限公司宾川金楠苑连锁店 | 滇大药监械经营许20160086号滇大药监械经营备20160245号 | 2025年12月19日 | 云南省大理州宾川县金牛镇桔乡路金楠 苑B区2P-45号 | 2002年分类目录:。Ⅲ类:。6815-注射穿刺器械,6822-医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6866-医用高分子材料及制品。Ⅱ类:。6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品。2017年分类目录:。Ⅲ类:。14-注输、护理和防护器械,16-眼科器械,18-妇产科、辅助生殖和避孕器械。Ⅱ类:。07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)。 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 美团网,京东到家,饿了么,京东 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第00004号,(京)网械平台备字(2023)第00013号 |
| 8 | 云南白药大药房有限公司祥云连锁店 | 滇大药监械经营许20160087号滇大药监械经营备20160244号 | 2025年12月19日 | 云南省大理白族自治州祥云县祥城镇龙翔路15号 | 2002年分类目录:。Ⅲ类:。6815-注射穿刺器械,6822-医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6866-医用高分子材料及制品。Ⅱ类:。6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品。2017年分类目录:。Ⅲ类:。14-注输、护理和防护器械,16-眼科器械,18-妇产科、辅助生殖和避孕器械。Ⅱ类:。07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)。 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 京东,饿了么,美团网,京东到家 | (京)网械平台备字(2023)第00013号,(沪)网械平台备字[2018]第00004号,(京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号 |
| 9 | 云南白药大药房有限公司祥云祥姚路连锁店 | 滇大药监械经营许20160088号滇大药监械经营备20160243号 | 2025年12月19日 | 云南省大理白族自治州祥云县祥城镇清红小区庭院16号祥姚路南侧 | 2002年分类目录:。Ⅲ类:。6815-注射穿刺器械,6822-医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6866-医用高分子材料及制品。Ⅱ类:。6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品。2017年分类目录:。Ⅲ类:。14-注输、护理和防护器械,16-眼科器械,18-妇产科、辅助生殖和避孕器械。Ⅱ类:。07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)。 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 饿了么,美团网,京东到家,京东 | (沪)网械平台备字[2018]第00004号,(京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2023)第00013号 |
| 10 | 云南白药大药房有限公司下关人民路连锁店 | 滇大药监械经营许20160103号滇大药监械经营备20160228号 | 2025年12月19日 | 云南省大理白族自治州大理市下关镇人民街93号 | 2002年分类目录:。Ⅲ类:。6815-注射穿刺器械,6822-医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6866-医用高分子材料及制品。Ⅱ类:。6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品。2017年分类目录:。Ⅲ类:。14-注输、护理和防护器械,16-眼科器械,18-妇产科、辅助生殖和避孕器械。Ⅱ类:。07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)。 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 饿了么,美团网,京东到家,京东 | (沪)网械平台备字[2018]第00004号,(京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2023)第00013号 |
| 11 | 云南省怀德仁大药房连锁有限公司巍山一店 | 滇大药监械经营许20210107号滇大药监械经营备20210151号 | 2025年12月25日 | 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县南诏镇文献街28号 | 2002年分类目录:。Ⅲ类:。6815注射穿刺器械,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备。Ⅱ类:。6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品。2017年分类目录:。Ⅲ类:。14注输、护理和防护器械,16眼科器械。Ⅱ类:。07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)。 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 饿了么,美团,京东 | (沪)网械平台备字[2018]第00004号,(粤)网械平台备字[2020]第00014号,(京)网械平台备字(2023) 第00013号 |
| 12 | 云南省怀德仁大药房连锁有限公司巍山二店 | 滇大药监械经营许20210108号滇大药监械经营备20210142号 | 2025年12月25日 | 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县南诏镇蒙化北路16号 | 2002年分类目录:。Ⅲ类:。6815注射穿刺器械,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备。Ⅱ类:。6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品。2017年分类目录:。Ⅲ类:。14注输、护理和防护器械,16眼科器械。Ⅱ类:。07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)。 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 饿了么,美团,京东 | (沪)网械平台备字[2018]第00004号,(粤)网械平台备字[2020]第00014号,(京)网械平台备字(2023) 第00013号 |
| 13 | 云南省怀德仁大药房连锁有限公司巍山三店 | 滇大药监械经营许20210109号滇大药监械经营备20210152号 | 2025年12月25日 | 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县南诏镇龙池路客运小区SZ18号 | 2002年分类目录:。Ⅲ类:。6815注射穿刺器械,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备。Ⅱ类:。6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品。2017年分类目录:。Ⅲ类:。14注输、护理和防护器械,16眼科器械。Ⅱ类:。07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)。大理州市场监督管理局医疗器械网络销售企业信息公示(2025年第23期) | (沪)网械平台备字[2018]第00004号,(粤)网械平台备字[2020]第00014号,(京)网械平台备字(2023) 第00013号 |


