云南省巍山县老黑棚铜多金属矿详查探矿权转让公示
公示文号:大探转公示〔2026〕2号
根据《探矿权采矿权转让管理办法》《矿业权交易规则》等相关规定,现将云南省巍山县老黑棚铜多金属矿详查探矿权转让信息公示如下:
一、转让人
名称:云南雄洲恒房地产开发有限公司
法定代表人:李卫民
场所:云南省昆明市东风东路48号金泰大厦1005号
统一社会信用代码:9153000066553842XH
二、受让人
名称:大理底拔河矿业有限公司
法定代表人:荣茶
场所:云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县庙街镇润泽村委会晓庄32号
统一社会信用代码:91532927MAE4GL9B8L
三、转让探矿权基本情况
项目名称:云南省巍山县老黑棚铜多金属矿详查
证 号:T5300002008103010016716
勘查矿种:铜矿
发证机关:大理州自然资源和规划局
有效期限:2023年12月21日至2028年12月20日
地理位置:云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县
勘查范围:面积13.3298平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 | 经度 | 纬度 |
1 | 100°01′45.903″ | 25°02′57.292″ |
2 | 100°06′20.905″ | 25°02′57.290″ |
3 | 100°06′20.905″ | 25°02′01.290″ |
4 | 100°01′00.902″ | 25°02′01.292″ |
5 | 100°01′00.902″ | 25°02′30.292″ |
6 | 100°01′45.903″ | 25°02′30.292″ |
7 | 0 | 0 |
8 | 100°01′28.389″ | 25°02′03.226″ |
9 | 100°01′53.318″ | 25°02′23.069″ |
10 | 100°02′25.518″ | 25°02′36.386″ |
11 | 100°02′42.002″ | 25°02′37.437″ |
12 | 100°03′03.066″ | 25°02′29.244″ |
13 | 100°03′27.977″ | 25°02′27.734″ |
14 | 100°03′39.056″ | 25°02′32.040″ |
15 | 100°04′23.007″ | 25°02′35.336″ |
16 | 100°04′31.325″ | 25°02′42.154″ |
17 | 100°04′32.864″ | 25°02′56.329″ |
18 | 100°04′38.285″ | 25°02′55.644″ |
19 | 100°04′35.073″ | 25°02′39.117″ |
20 | 100°04′25.324″ | 25°02′30.375″ |
21 | 100°03′39.034″ | 25°02′25.119″ |
22 | 100°03′26.785″ | 25°02′21.854″ |
23 | 100°03′01.145″ | 25°02′23.442″ |
24 | 100°02′41.067″ | 25°02′31.386″ |
25 | 100°02′27.356″ | 25°02′30.570″ |
26 | 100°01′56.143″ | 25°02′16.644″ |
27 | 100°01′38.764″ | 25°02′03.610″ |
28 | 100°01′28.389″ | 25°02′03.226″ |
29 | -1 | 0 |
四、转让价格及方式
转让价格:20万元
转让方式:出售
五、公示时间及提出异议的方式
公示时间:2026年3月2日至2026年3月16日
如对本探矿权转让公示内容有异议的,请以书面材料形式反馈大理州大理市龙山州级行政办公区大理州自然资源和规划局矿产资源管理科(以公示期内收到时间为准)。联系电话:0872-2316646。
六、其他内容
本公示在自然资源部门户网站同时发布。
大理州自然资源和规划局
2026年3月2日


