大理州市场监督管理局2025年涉企行政检查计划 | ||||||||||
序号 | 检查 主体 |
检查 事项 |
检查 依据 |
检查 对象 |
检查 比例/ 数量 |
检查 频次/ 频次 上限 |
检查 方式 |
检查 时间 |
合并或者联合建议 | 备注 |
1 | 大理州市场监督管理局 | 对药品经营企业的检查 | 《药品经营和使用质量监督管理办法》第五十九条 | 药品经营企业 | 100户 | 1次 | 现场检查(不预先告知) | 2025年5月至9月 | 飞行检查 | |
2 | 大理州市场监督管理局 | 对州级医疗机构、使用单位、疾病预防控制机构的检查 | 《药品经营和使用质量监督管理办法》第五十九条、第六十条 | 州级医疗机构、使用单位、疾病预防控制机构 | 8户 | 1次 | 现场检查 | 2025年5月至9月 | 可与专项行动相结合 | 常规检查 |
3 | 大理州市场监督管理局 | 餐饮服务的监督检查 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百一十条 | 餐饮服务经营者 | 适时开展检查 | 现场检查 | 2025年 | |||
4 | 大理州市场监督管理局 | 居民水电气计量器具监督检查 | 《中华人民共和国计量法》第十八条 | 民用“三表”(供水、供电、供气)生产、服务企业 | 根据专项整治的要求开展 | 随机抽查 | 2025年 | |||
5 | 大理州市场监督管理局 | 对供水、供电、供气服务企业的价格执法检查 | 《中华人民共和国价格法》第三十三条 | 供水、供电、供气服务企业 | 根据专项整治的要求开展 | 现场检查 | 2025年4月—12月 | 与民用三表计量检查联合开展检查 | ||
填表说明: 1.本表填报行政执法部门年度内未纳入“双随机、一公开”监管的涉企行政检查事项的检查计划,纳入“双随机、一公开”监管涉企行政检查事项的检查计划制定、报备工作按照《云南省涉企行政检查计划备案管理办法(试行)》和“双随机、一公开”监管工作要求进行。 2.“检査主体”指计划实施行政检查的具体行政执法主体。 3.“检查对象”“检查事项”“检查依据”可以在部门涉企行政检査事项清单基础上进一步明确。 4.“检查数量/比例”指计划检查的具体户数或者检查数量占行政执法部门同类监管对象的比例。 5.“检查频次/频次上限”一栏中应当明确年内检查次数,不能确定具体次数需要明确次数上限。 6.“检查方式”包括现场检查、书面检查、网络监测等。 7.“合并或者联合检查建议”一栏中填写与内部其他检查事项合并检查情况、与其他行政执法部门检查事项联合检查建议。 |
扫一扫在手机打开当前页