序号 | 地市 | 区/县 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 行业类别代码* | 排污许可证(排污登记)编号 |
1 | 大理州 | 大理市 | 大理洱海生态环境治理有限公司(古城下沉式再生水厂) | 91532900MA6K38X39N | 46 | 91532900MA6K38X39N001U |
2 | 大理州 | 大理市 | 大理洱海生态环境治理有限公司(挖色下沉式再生水厂) | 91532900MA6K38X39N | 46 | 91532900MA6K38X39N004Y |
3 | 大理州 | 大理市 | 大理三峰再生能源发电有限公司 | 91532900566218949W | 44 | 91532900566218949W001V |
4 | 大理州 | 大理市 | 大理洱海生态环境治理有限公司(喜洲下沉式再生水厂) | 91532900MA6K38X39N | 46 | 91532900MA6K38X39N003U |
5 | 大理州 | 大理市 | 大理丰顺医疗废物处置有限公司 | 91532901790276932C | 77 | 91532901790276932C001C |
6 | 大理州 | 大理市 | 大理来思尔乳业有限公司 | 915329012186710188 | 14 | 915329012186710188001V |
7 | 大理州 | 大理市 | 云南欧亚乳业有限公司 | 915329007452722621 | 14 | 915329007452722621001V |
8 | 大理州 | 大理市 | 大理娃哈哈饮料有限公司 | 915329007902778208 | 15 | 91532900745268845X001V |
9 | 大理州 | 大理市 | 大理水务产业投资有限公司污水处理厂一期 | 91532901218671819Q | 46 | 91532901218671819Q002Y |
10 | 大理州 | 大理市 | 大理水务产业投资有限公司污水处理厂二期 | 91532901218671819Q | 46 | 91532901218671819Q001X |
11 | 大理州 | 大理市 | 大理市贵平纸业有限责任公司 | 915329017816515699 | 22 | 915329017816515699001P |
12 | 大理州 | 大理市 | 红塔烟草(集团)有限责任公司大理卷烟厂 | 9153040021766326X9 | 16 | 9153040021766326X9001Y |
13 | 大理州 | 大理市 | 大理洱海生态环境治理有限公司(湾桥下沉式再生水厂) | 91532900MA6K38X39N | 46 | 91532900MA6K38X39N006Q |
14 | 大理州 | 大理市 | 大理市喜洲镇周城污水处理厂 | 12532900309546503L | 46 | 11532901015240939N001R |
15 | 大理州 | 大理市 | 大理洱海生态环境治理有限公司(上关下沉式再生水厂) | 91532900MA6K38X39N | 46 | 91532900MA6K38X39N005Q |
16 | 大理州 | 大理市 | 大理洱海生态环境治理有限公司(双廊下沉式再生水厂) | 91532900MA6K38X39N | 46 | 91532900MA6K38X39N002U |
17 | 大理州 | 大理市 | 云南神农大理猪业有限公司 | 915329010546800800 | 3 | 915329010546800800004Y |
18 | 大理州 | 宾川县 | 云南红塔滇西水泥股份有限公司 | 91532900218690884A | 30 | 91532924MA6KRCRK1P001P |
19 | 大理州 | 宾川县 | 宾川县污水处理厂 | 91532924MA6K379259 | 46 | 91532924MA6K379259001Z |
20 | 大理州 | 宾川县 | 宾川聚生园生猪定点屠宰有限公司 | 9153292473807214X1 | 13 | 9153292473807214X1001Z |
21 | 大理州 | 宾川县 | 云南国巨绿色食品有限公司 | 915329006885550030 | 13 | 915329006885550030001W |
22 | 大理州 | 弥渡县 | 华润水泥(弥渡)有限公司 | 91532900676575293M | 30 | 91532900676575293M001P |
23 | 大理州 | 弥渡县 | 弥渡县老土罐绿色食品有限责任公司 | 91532925676580578Y | 13 | 91532925676580578Y001X |
24 | 大理州 | 弥渡县 | 大理正大有限公司 | 91532900080442326N | 132 | 91532900080442326N001Q |
25 | 大理州 | 巍山县 | 巍山县畜禽贸易有限责任公司 | 915329275993022745 | 13 | 915329275993022745001V |
26 | 大理州 | 巍山县 | 大理白族自治州中药制药有限公司 | 915329272188006415 | 27 | 915329272188006415001Q |
27 | 大理州 | 巍山县 | 巍山县污水处理厂 | 91532927MA6Q4X5A70 | 46 | 91532927MA6Q4X5A70001U |
28 | 大理州 | 巍山县 | 巍山县银燕锑业有限责任公司 | 91532927557767970Q | 26 | 91532927557767970Q001P |
29 | 大理州 | 云龙县 | 华新水泥(云龙)有限公司 | 91532900790264229L | 30 | 91532900790264229L001P |
30 | 大理州 | 云龙县 | 云龙县水务产业投资有限公司污水处理厂 | 91532929563158370W | 46 | 91532929563158370W001Q |
31 | 大理州 | 云龙县 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾.功果桥水电厂 | 915329295501471030 | 35 | 无需办理 |
32 | 大理州 | 永平县 | 永平无量山水泥有限责任公司 | 91532928584814111G | 30 | 91532928584814111G001P |
33 | 大理州 | 永平县 | 永平县水务产业投资有限公司 | 91532928579837319N | 46 | 91532928579837319N001V |
34 | 大理州 | 永平县 | 大理兰津水业有限公司 | 91532928MA6KXCTU97 | 15 | 91532928MA6KXCTU97001W |
35 | 大理州 | 永平县 | 中国石化销售有限公司云南大理永平苏屯加油站 | 91532928MA6K3CHL57 | 52 | 91532928MA6K3CHL57001W |
36 | 大理州 | 永平县 | 中国石化销售股份有限公司云南大理永平中屯加油站 | 915329282188208963 | 52 | 91532900MA7MRALG95001Q |
37 | 大理州 | 永平县 | 永平龙门强华加油站 | 91532928579838231H | 52 | 91532928579838231H001X |
38 | 大理州 | 永平县 | 中国石化销售股份有限公司云南大理永平博南加油站 | 91532928MA6K3CH972 | 52 | 91532928MA6K3CH972001Z |
39 | 大理州 | 永平县 | 中国石油天然气股份有限公司云南大理销售分公司永平火车站加油站 | 91532928MA6P7R2B50 | 52 | 91532928MA6P7R2B50001Z |
40 | 大理州 | 永平县 | 中国石化销售有限公司云南大理永平黄金加油站 | 91532928MA6K3CCU78 | 52 | 91532928MA6K3CCU78001W |
41 | 大理州 | 永平县 | 永平县水泄永昌加油站 | 91532928738098315K | 52 | 91532928738098315K001X |
42 | 大理州 | 永平县 | 永平县杉阳镇常山加油站 | 915329283095735285 | 52 | 915329283095735285001W |
43 | 大理州 | 永平县 | 中国石化销售股份有限公司云南大理永平永泰路加油站 | 91532928MA6N4QHF2Y | 52 | 91532928MA6N4QHF2Y001U |
44 | 大理州 | 永平县 | 永平县龙达商贸有限责任公司 | 91532928MA6QJW5JX0 | 52 | 91532928MA6QJW5JX0001Q |
45 | 大理州 | 永平县 | 云南中石化高速石油有限责任公司大理永平曲硐加油站(A站) | 91532928346665480U | 52 | 91532928346665480U001W |
46 | 大理州 | 永平县 | 中国石油天然气股份有限公司云南大理销售分公司金汇加油站 | 91532928731205165U | 52 | 91532928731205165U001U |
47 | 大理州 | 永平县 | 永平县杉阳古道加油站 | 91532928MA6K31Q273 | 52 | 91532928MA6K31Q273001X |
48 | 大理州 | 永平县 | 云南中石化高速石油有限责任公司大理永平曲硐加油站(B站) | 91532928346665421Q | 52 | 91532928346665421Q002Q |
49 | 大理州 | 永平县 | 中国石化销售股份有限公司云南大理永平城区加油站 | 91532928MA6K3CEW6H | 52 | 91532928MA6K3CEW6H001Q |
50 | 大理州 | 永平县 | 中国石油天然气股份有限公司云南大理销售分公司永昌加油站 | 915329287452523174 | 52 | 915329287452523174001Y |
51 | 大理州 | 永平县 | 永平县永杉加油站 | 915329280990992738 | 52 | 915329280990992738001Z |
52 | 大理州 | 永平县 | 永平县顺丰洱海环保科技有限责任公司【永平县城市生活垃圾填埋场】 | 91532928MA6Q8PER38 | 77 | 91532928MA6Q8PER38001V |
53 | 大理州 | 洱源县 | 大理苍洱留香农业发展有限公司 | 91532901MA6QA4293M | 13 | 91532901MA6QA4293M001U |
54 | 大理州 | 洱源县 | 大理洱海生物肥业有限公司 | 91532930059452554N | 26 | 91532930059452554N001U |
55 | 大理州 | 洱源县 | 洱源佳潓核桃食品开发有限责任公司 | 915329306682861767 |
15 | 915329306682861767001Q |
56 | 大理州 | 洱源县 | 洱源县兴丰商贸有限公司 | 915329303467074681 | 22 | 915329303467074681001P |
57 | 大理州 | 洱源县 | 大理海之源西湖旅游开发有限公司 | 915329306682884111 | 72 | 无需办理 |
58 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县一香食品有限责任公司 | 915329325551381264 | 13 | 915329325551381264001V |
59 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆凌云资源综合利用有限公司 | 915329326885669683 | 31 | 915329326885669683001P |
60 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县水务产业投资有限公司 | 91532932555118088B | 46 | 91532932555118088B001U |
61 | 大理州 | 祥云县 | 祥云县建材(集团)有限责任公司 | 915329237134695389 | 30 | 915329237134695389001P |
62 | 大理州 | 祥云县 | 祥云县供排水有限责任公司污水处理厂 | 915329232187340747 | 46 | 915329232187340747001Y |
63 | 大理州 | 祥云县 | 祥云县得元食品有限责任公司 | 91532923218726277J | 13 | 91532923218726277J001U |
64 | 大理州 | 祥云县 | 云南龙云大有实业有限公司 | 91532923760417968M | 13 | 91532923760417968M002X |
65 | 大理州 | 祥云县 | 祥云建云水泥有限公司 | 915329230594892424 | 30 | 915329230594892424001P |
66 | 大理州 | 祥云县 | 祥云盛运环保电力有限公司 | 91532923MA6K6BTK77 | 44 | 91532923MA6K6BTK77001V |
67 | 大理州 | 祥云县 | 云南皓禾再生资源回收利用有限公司 | 91532923MA6PX4FU2B | 51 | 91532923MA6PX4FU2B001Q |
68 | 大理州 | 祥云县 | 祥云县龙润工贸有限公司 | 91532923218721820M | 26 | 91532923218721820M001V |
69 | 大理州 | 祥云县 | 云南贝特瑞新能源材料有限公司 | 91532923MA7KEL0L3D | 30 | 91532923MA7KEL0L3D001V |
70 | 大理州 | 祥云县 | 鸿新新能源科技(云南)有限公司 | 91532923MA7FFWB02B | 30 | 91532923MA7FFWB02B001Q |
71 | 大理州 | 祥云县 | 大理州祥云大宇包装有限公司 | 91532923309509227X | 22 | 91532923309509227X001P |
72 | 大理州 | 祥云县 | 中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司大理清华洞油库 | 91532923748292402J | 59 | 91532923748292402J001U |
73 | 大理州 | 祥云县 | 大理州汉工钢结构制造有限公司 | 91532923072479612Q | 33 | 91532923072479612Q001Z |
74 | 大理州 | 祥云县 | 祥云县旺源种植农民专业合作社 | 93532923MA6K7WM604 | 03 | 93532923MA6K7WM604001Y |
75 | 大理州 | 祥云县 | 祥云县越鑫养殖种植农民专业合作社 | 93532923072483101E | 03 | 93532923072483101E001Y |
76 | 大理州 | 祥云县 | 祥云县世瑞牧业有限公司 | 91532923329147147L | 03 | 91532923329147147L001W |
扫一扫在手机打开当前页