为认真贯彻落实《云南省人民政府关于印发云南省旅游市场秩序整治工作措施的通知》(云政发〔2017〕19号)和《云南省加强旅游市场秩序整治若干工作措施》等文件精神,按照省、州旅游市场秩序整治工作要求,将诚信守法的涉文、涉旅企业和有关从业人员纳入红榜,予以通报表扬;将违反文化、旅游相关法律法规,受到行政处罚的涉文、涉旅企业和有关从业人员纳入黑榜,予以通报警戒,并纳入重点监管;被吊销业务经营许可证或从业资质的涉文、涉旅企业和有关从业人员,将列入行业禁入管理。现将2025年度第12期“红黑榜”公布如下,接受社会监督。
一、红榜
序号 | 单位(个人) | 上榜事由 |
1 | 云南欧亚乳业有限公司 (统一社会信用代码:915329007452722000;经营地址:云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区春华路) | 推动“工业+旅游”新业态发展,被云南省文化和旅游厅认定为2025年云南省文化和旅游新业态企业。 |
2 | 巍山县阿依布玛民族工艺有限公司(统一社会信用代码:91532927323037529R;经营地址:云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县南诏镇大富时代2幢205号) | 推动“文化+旅游”新业态发展,被云南省文化和旅游厅认定为2025年云南省文化和旅游新业态企业。 |
3 | 巍山自在文化旅游开发有限公司(统一社会信用代码:91532927MA6MXW2R97;经营地址:大理白族自治州巍山彝族回族自治县大仓镇幸福村委三合村) | 推动“乡村+旅游”新业态发展,被云南省文化和旅游厅认定为2025年云南省文化和旅游新业态企业。 |
4 | 南涧县切格旅游开发有限责任公司(统一社会信用代码:91532926MAD0ELJQ8N;经营地址:云南省大理白族自治州南涧彝族自治县乐秋乡米家禄村委会红兴村) | 推动“体育+旅游”新业态发展,被云南省文化和旅游厅认定为2025年云南省文化和旅游新业态企业。 |
5 | 巍山县崇正文化传播有限公司 (统一社会信用代码:91532927MAD2216A6B;经营地址:云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县南诏镇北街社区瓜浦街1号) | 推动“文化+旅游”新业态发展,被云南省文化和旅游厅认定为2025年云南省文化和旅游新业态企业。 |
6 | 祥云县昌林种植有限公司 (统一社会信用代码:9153292335610285X2;经营地址:云南省大理白族自治州祥云县祥城镇下村一、二组) | 推动“体育+旅游”新业态发展,被云南省文化和旅游厅认定为2025年云南省文化和旅游新业态企业。 |
7 | 山隐(永平)文化旅游运营管理有限公司(统一社会信用代码:91532928MADJLTQ740;经营地址:云南省大理白族自治州永平县博南镇花桥村委会大花桥三组) | 推动“乡村+旅游”新业态发展,被云南省文化和旅游厅认定为2025年云南省文化和旅游新业态企业。 |
8 | 大理银器世家文化有限公司 (统一社会信用代码:91532932MAD8H7YM65;经营地址:云南省大理白族自治州鹤庆县草海镇新华村委会南邑村(三市街B—27号)) | 推动“文化+旅游”新业态发展,被云南省文化和旅游厅认定为2025年云南省文化和旅游新业态企业。 |
二、黑榜
序号 | 单位(个人) | 上榜事由 |
1 | 大理市凤仪镇东方歌舞厅 | 营业性歌舞娱乐场所2年内被2次责令停业整顿又有违反《娱乐场所管理条例》的行为应受行政处罚的,被处予吊销娱乐经营许可证行政处罚。 |
2 | 大理市蓝果娱乐城 | 营业性歌舞娱乐场所违规接纳未成年人,被处予罚款及以上行政处罚。 |
3 | 大理市帕缇奈酒吧有限责任公司 | 营业性歌舞娱乐场所违规接纳未成年人,被处予罚款及以上行政处罚。 |
4 | 大理市应乐旅行社有限公司 | 未按规定如实向旅游行政管理部门报送经营信息且拒不改正,委派的导游在进行导游活动中向旅游者兜售物品、欺骗旅游者消费,被处予罚款及以上行政处罚。 |
5 | 大理市金四季旅行社有限公司 | 旅行社进行虚假宣传、误导旅游者,被处予罚款及以上行政处罚。 |
6 | 大理春秋旅行社有限责任公司 | 旅行社未按规定投保旅行社责任保险,被处予罚款及以上行政处罚。 |
7 | 卓泽豪 | 导游人员在导游活动中向旅游者兜售物品,被处予罚款及以上行政处罚。 |
8 | 谢杰 | 导游人员在导游活动中胁迫旅游者消费,被处予罚款及以上行政处罚。 |
9 | 和钧虎 (导游证号:SNG4785E;所在机构:丽江市旅游协会) | 导游人员在导游活动中胁迫旅游者消费,被处予罚款及以上行政处罚。 |
2026年1月5日


