经大理州农业技术副高级职称评审委员会2025年9月29日评审,同意董德润等80名同志具备副高级农业技术职称任职资格。根据《云南省职称评审管理实施办法(试行)》规定,现将评审结果予以公示。
公示时间从2025年10月1日—2025年10月14日(5个工作日)。若对评审结果有异议,可向大理州农业农村局机关纪委或大理州农业农村局人事老干科反映。
州农业农村局机关纪委电话:0872—2316436。
州农业农村局人事老干科电话:0872—2316443。
| 大理州农业技术副高级职称评审委员会2025年评审通过人员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 申报资格 |
| 1 | 董德润 | 大理市大理镇综合保障和技术服务中心 | 高级农艺师 |
| 2 | 杨胜勇 | 大理市凤仪镇综合保障和技术服务中心 | 高级农艺师 |
| 3 | 李志根 | 大理市银桥镇综合保障和技术服务中心 | 高级兽医师 |
| 4 | 杨 武 | 大理市湾桥镇综合保障和技术服务中心 | 高级农艺师 |
| 5 | 李义兰 | 漾濞彝族自治县苍山西镇综合保障和技术服务中心 | 高级农艺师 |
| 6 | 郭宜杨 | 漾濞彝族自治县苍山西镇综合保障和技术服务中心 | 高级兽医师 |
| 7 | 许海燕 | 漾濞彝族自治县绿色食品发展中心 | 高级农艺师 |
| 8 | 茶红青 | 漾濞彝族自治县种植业管理服务中心 | 高级农艺师 |
| 9 | 李 梁 | 漾濞彝族自治县畜牧兽医管理服务中心 | 高级兽医师 |
| 10 | 穆年珍 | 祥云县禾甸镇综合保障和技术服务中心 | 高级农艺师 |
| 11 | 刘艳艳 | 祥云县下庄镇综合保障和技术服务中心 | 高级农艺师 |
| 12 | 徐晓梅 | 祥云县刘厂镇综合保障和技术服务中心 | 高级农艺师 |
| 13 | 张 立 | 祥云县云南驿镇综合保障和技术服务中心 | 高级农艺师 |
| 14 | 赵丽娟 | 祥云县植保植检站 | 高级农艺师 |
| 15 | 张学峰 | 祥云县动物卫生监督所 | 高级兽医师 |
| 16 | 罗 敏 | 祥云县农业机械安全服务中心 | 高级农艺师 |
| 17 | 赵子燕 | 祥云县农业科学技术推广所 (祥云县土肥工作站) | 高级农艺师 |
| 18 | 白宝珍 | 祥云县农业环境保护监测站 (祥云县农产品质量安全中心) | 高级农艺师 |
| 19 | 王 坤 | 宾川县金牛镇综合保障和技术服务中心 | 高级兽医师 |
| 20 | 黄建萍 | 宾川县检验检测所 | 高级农艺师 |
| 21 | 唐琴丽 | 宾川县检验检测所 | 高级农艺师 |
| 22 | 房新艳 | 宾川县检验检测所 | 高级农艺师 |
| 23 | 黄文科 | 宾川县种植业发展服务中心 | 高级农艺师 |
| 24 | 赵庆阳 | 宾川县种植业发展服务中心 | 高级农艺师 |
| 25 | 王鸿美 | 宾川县农业绿色发展服务中心 | 高级农艺师 |
| 26 | 刘红慈 | 宾川县农业绿色发展服务中心 | 高级农艺师 |
| 27 | 李建芸 | 宾川县农业绿色发展服务中心 | 高级农艺师 |
| 28 | 张华志 | 宾川县乡村振兴信息与项目服务中心 | 高级农艺师 |
| 29 | 张亚虹 | 弥渡县新街镇综合保障和技术服务中心 | 高级农艺师 |
| 30 | 狄朋敏 | 弥渡县新街镇综合保障和技术服务中心 | 高级农艺师 |
| 31 | 毛忠明 | 弥渡县红岩镇综合保障和技术服务中心 | 高级农艺师 |
| 32 | 杨永祥 | 弥渡县寅街镇综合保障和技术服务中心 | 高级农艺师 |
| 33 | 洪 丽 | 弥渡县农业技术推广中心 | 高级农艺师 |
| 34 | 奎亚华 | 弥渡县农业技术推广中心 | 高级农艺师 |
| 35 | 李洪斌 | 弥渡县农业技术推广中心 | 高级农艺师 |
| 36 | 周继琴 | 弥渡县植保植检站 | 高级农艺师 |
| 37 | 李彩惠 | 弥渡县种子管理站 | 高级农艺师 |
| 38 | 李映斌 | 南涧彝族自治县宝华镇综合保障和技术服务中心 | 高级农艺师 |
| 39 | 李周祥 | 南涧彝族自治县动物疫病预防控制中心 | 高级畜牧师 |
| 40 | 周仕莲 | 南涧彝族自治县动物疫病预防控制中心 | 高级兽医师 |
| 41 | 张世闰 | 南涧彝族自治县畜牧站 | 高级兽医师 |
| 42 | 李云杰 | 南涧彝族自治县拥翠乡综合保障和技术服务中心 | 高级兽医师 |
| 43 | 陈红康 | 南涧彝族自治县乐秋乡综合保障和技术服务中心 | 高级农艺师 |
| 44 | 许文平 | 南涧彝族自治县农业技术推广中心 | 高级农艺师 |
| 45 | 字廷超 | 南涧彝族自治县农业技术推广中心 | 高级农艺师 |
| 46 | 罗金平 | 南涧彝族自治县农业技术推广中心 | 高级农艺师 |
| 47 | 汪洪培 | 南涧彝族自治县农业技术推广中心 | 高级农艺师 |
| 48 | 李崇用 | 南涧彝族自治县种子管理站 | 高级农艺师 |
| 49 | 时贵华 | 南涧彝族自治县农村经济经营管理站 | 高级农艺师 |
| 50 | 马东伟 | 巍山彝族回族自治县永建镇综合保障和技术服务中心 | 高级兽医师 |
| 51 | 李金凤 | 巍山彝族回族自治县畜牧水产技术推广服务中心 | 高级兽医师 |
| 52 | 马雪茹 | 永平县博南镇综合保障和技术服务中心 | 高级农艺师 |
| 53 | 孙丽萍 | 永平县博南镇综合保障和技术服务中心 | 高级农艺师 |
| 54 | 饶文清 | 永平县博南镇综合保障和技术服务中心 | 高级畜牧师 |
| 55 | 赵建科 | 永平县厂街彝族乡综合保障和技术服务中心 | 高级兽医师 |
| 56 | 李建波 | 永平县动物疫病预防控制中心 | 高级兽医师 |
| 57 | 刘定福 | 永平县畜牧工作站 | 高级畜牧师 |
| 58 | 杨剑萍 | 云龙县防止返贫动态监测和帮扶中心 | 高级农艺师 |
| 59 | 李伟祥 | 云龙县农业农村项目服务中心 | 高级农艺师 |
| 60 | 董永芬 | 洱源县农业环境保护监测站 | 高级农艺师 |
| 61 | 李 成 | 洱源县草山饲料工作站 | 高级畜牧师 |
| 62 | 施子江 | 洱源县右所镇综合行政执法队 | 高级农艺师 |
| 63 | 胡瀚文 | 洱源县右所镇综合保障和技术服务中心 | 高级兽医师 |
| 64 | 李银智 | 洱源县右所镇综合保障和技术服务中心 | 高级兽医师 |
| 65 | 杨玉花 | 洱源县农业机械化技术推广培训站 | 高级农艺师 |
| 66 | 施春美 | 洱源县动物疫病预防控制中心 | 高级兽医师 |
| 67 | 袁俊良 | 洱源县牛街乡综合保障和技术服务中心 | 高级兽医师 |
| 68 | 李庆竹 | 剑川县马登镇综合保障和技术服务中心 | 高级兽医师 |
| 69 | 施继平 | 剑川县弥沙乡综合和技术保障服务中心 | 高级农艺师 |
| 70 | 杨瑞琪 | 剑川县畜牧工作站 | 高级畜牧师 |
| 71 | 赵正宏 | 剑川县动物疫病预防控制中心 | 高级兽医师 |
| 72 | 阿珍娥 | 剑川县动物疫病预防控制中心 | 高级兽医师 |
| 73 | 张镜美 | 剑川县植保植检站 | 高级农艺师 |
| 74 | 宋瑾彦 | 剑川县植保植检站 | 高级农艺师 |
| 75 | 杨海丽 | 大理白族自治州农业科学推广研究院 | 高级农艺师 |
| 76 | 殷纯金 | 大理白族自治州农业科学推广研究院 | 高级农艺师 |
| 77 | 赵健雄 | 大理白族自治州农业科学推广研究院 | 高级农艺师 |
| 78 | 李宏玉 | 大理白族自治州植保植检站 | 高级农艺师 |
| 79 | 马 艳 | 大理白族自治州植保植检站 | 高级农艺师 |
| 80 | 杨旭艳 | 大理白族自治州畜牧工作站 | 高级畜牧师 |
大理州农业农村局
2025年9月30日


