人力资源市场工资价位是社会主义市场经济条件下国家对企业工资分配进行宏观指导的重要方式,是企业依法自主分配的重要参考标准。行业人工成本信息是反映各行业用人单位在招用劳动力方面的费用支出情况,为企业合理控制人工成本提供参考依据。《大理白族自治州2025年人力资源市场工资价位及行业人工成本信息》是在对2024年企业职工工资数据和人工成本信息进行采集、筛选、分类、汇总、分析的基础上形成的。现对本次公布的人力资源市场工资价位和行业人工成本信息的有关情况作如下说明。
一、调查范围
本次调查以县(市)为单位抽取样本企业进行分层抽样调查,以行业为分层依据,按照企业人数采用PPS(按规模大小成比例的概率抽样)抽样方法抽取企业样本,并对样本企业的全部职工进行调查。经筛选,得出18个行业门类有效样本企业441户,职工32256人。调查的时期指标为2024年1月1日至12月31日。
二、调查方法
本次调查依托人力资源社会保障部企业工资分配管理综合软件系统,数据采集和审核上报分为5个层级,由企业自主线上填报,县(市)、州、省逐级审核上报至人力资源社会保障部,各级人力资源社会保障部门承担本级审核责任。数据填报、审核设置了“逻辑性”“合理性”两种审核条件,数据分析前对异常值进行了剔除;对样本数量不足、数据质量不佳的职业和岗位进行了删除,在本信息中不予体现。
三、主要内容
大理白族自治州人力资源市场工资价位和行业人工成本信息(2025)的主体内容分为两大部分。第一部分是人力资源市场工资价位,包括分行业工资价位和分职业工资价位,第二部分是行业人工成本信息,包括分行业人均人工成本。
四、统计标准与指标定义
此次调查职业或工种的划分完全按照《中华人民共和国职业分类大典》和《劳动力市场职业分类与代码》进行规范,统计标准参照国际劳工局标准并严格按照国际劳工统计标准执行,主要指标解释如下:
(一)分位数:是指将通过企业薪酬调查获取的工资价位或人工成本数据按由低到高的顺序排序,处在某个分位上的数据值反映的市场价位水平。
(1)90分位(90%):将通过企业薪酬调查获取的数据按由低到高的顺序排序,排在后10%位置的数据值,反映市场的高端水平。
(2)75分位(75%):将通过企业薪酬调查获取的数据按由低到高的顺序排序,排在后25%位置的数据值,反映市场的较高端水平。
(3)50分位(50%):将通过企业薪酬调查获取的数据按由低到高的顺序排序,排在50%中间位置的数据值,反映市场的中等水平。
(4)25分位(25%):将通过企业薪酬调查获取的数据按由低到高的顺序排序,排在前25%位置的数据值,反映市场的较低端水平。
(5)10分位(10%):将通过企业薪酬调查获取的数据按由低到高的顺序排序,排在前10%位置的数据值,反映市场的低端水平。
(二)人力资源市场工资价位。工资报酬是指通过企业薪酬调查得出的不同职业不同岗位的劳动者因向企业提供劳动而直接取得的各种现金形式的劳动报酬,包括基本工资、绩效工资、津补贴、加班加点工资四类。
(三)行业人工成本信息。人工成本是指企业在生产、经营和提供劳务活动中因使用劳动力而发生的所有直接和间接费用的总和,它反映企业在报告期内因使用各种人力资源所付出的全部成本费用,其范围包括:从业人员劳动报酬、福利费用、教育经费、保险费用、劳动保护费用、住房费用和其他人工成本。
第一部分 人力资源市场工资价位
一、 分类工资价位
(一)分行业工资价位
序号 | 行业门类 | 工资水平(万元/年) | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 农、林、牧、渔业 | 2.96 | 3.60 | 4.80 | 5.95 | 8.14 |
2 | 采矿业 | 3.54 | 4.05 | 5.80 | 8.40 | 11.60 |
3 | 制造业 | 3.06 | 3.72 | 4.92 | 6.00 | 8.50 |
4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.93 | 4.61 | 7.81 | 14.40 | 31.92 |
5 | 建筑业 | 3.36 | 3.80 | 4.80 | 6.00 | 7.67 |
6 | 批发和零售业 | 3.00 | 3.73 | 4.93 | 7.50 | 11.22 |
7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3.15 | 4.32 | 5.45 | 6.96 | 10.88 |
8 | 住宿和餐饮业 | 2.59 | 3.00 | 3.80 | 5.14 | 7.00 |
9 | 金融业 | 5.78 | 8.19 | 12.72 | 18.18 | 23.11 |
10 | 房地产业 | 2.63 | 3.38 | 4.77 | 7.20 | 10.93 |
11 | 租赁和商务服务业 | 2.40 | 2.85 | 3.84 | 5.31 | 7.32 |
12 | 科学研究和技术服务业 | 3.60 | 4.56 | 5.93 | 8.98 | 13.30 |
13 | 水利、环境和公共设施管理业 | 2.88 | 4.16 | 4.67 | 7.19 | 10.80 |
14 | 居民服务、修理和其他服务业 | 2.74 | 3.57 | 4.57 | 5.64 | 7.27 |
15 | 教育 | 2.74 | 3.36 | 4.54 | 6.00 | 8.37 |
16 | 卫生和社会工作 | 2.84 | 3.00 | 4.08 | 5.99 | 8.40 |
17 | 文化、体育和娱乐业 | 2.70 | 3.20 | 4.00 | 5.40 | 7.09 |
(二)分职业工资价位
序号 | 职业 | 工资水平(万元/年) | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 企业负责人 | 3.90 | 4.80 | 6.00 | 9.35 | 15.47 |
2 | 专业技术人员 | 3.02 | 3.73 | 4.80 | 6.72 | 9.79 |
3 | 工程技术人员 | 3.04 | 3.78 | 4.80 | 6.26 | 9.16 |
4 | 农业技术人员 | 3.36 | 3.77 | 5.40 | 12.00 | 14.40 |
5 | 卫生专业技术人员 | 2.50 | 3.00 | 3.75 | 6.00 | 7.94 |
6 | 经济和金融专业人员 | 3.60 | 4.20 | 5.40 | 7.84 | 11.25 |
7 | 办事人员和有关人员 | 2.76 | 3.58 | 4.48 | 6.00 | 9.67 |
8 | 行政办事及辅助人员 | 3.36 | 3.72 | 4.66 | 6.07 | 10.20 |
9 | 安全和消防及辅助人员 | 2.40 | 2.52 | 2.76 | 3.60 | 5.04 |
10 | 其他办事人员和有关人员 | 2.12 | 2.97 | 4.00 | 6.74 | 8.13 |
11 | 社会生产服务和生活服务人员 | 2.56 | 3.12 | 4.38 | 6.05 | 9.60 |
12 | 批发与零售服务人员 | 3.00 | 3.42 | 4.93 | 7.20 | 10.40 |
13 | 交通运输、仓储物流和邮政业服务人员 | 3.18 | 3.72 | 4.98 | 6.00 | 7.85 |
14 | 住宿和餐饮服务人员 | 2.42 | 2.88 | 3.60 | 4.51 | 5.57 |
15 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 3.96 | 5.04 | 11.51 | 14.84 | 19.15 |
16 | 金融服务人员 | 5.96 | 8.78 | 14.10 | 18.44 | 21.33 |
17 | 房地产服务人员 | 2.16 | 2.83 | 3.92 | 5.40 | 7.47 |
18 | 租赁和商务服务人员 | 2.40 | 2.84 | 3.70 | 5.40 | 6.74 |
19 | 技术辅助服务人员 | 3.53 | 4.24 | 5.34 | 6.12 | 6.70 |
20 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 2.31 | 2.41 | 2.90 | 3.71 | 5.00 |
21 | 居民服务人员 | 3.00 | 3.83 | 5.23 | 10.20 | 12.36 |
22 | 修理及制作服务人员 | 3.96 | 4.58 | 5.68 | 7.52 | 8.61 |
23 | 健康、体育和休闲服务人员 | 3.00 | 3.34 | 5.00 | 5.75 | 6.60 |
24 | 农、林、牧、渔业生产及辅助人员 | 2.96 | 3.51 | 4.67 | 5.40 | 5.90 |
25 | 生产制造及有关人员 | 3.00 | 3.66 | 4.66 | 5.67 | 7.14 |
26 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 4.00 | 5.02 | 6.62 | 18.33 | 28.61 |
27 | 建筑施工人员 | 2.71 | 3.58 | 4.20 | 5.35 | 6.00 |
28 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 4.20 | 4.50 | 5.70 | 6.46 | 7.50 |
29 | 生产辅助人员 | 2.40 | 3.36 | 4.56 | 6.00 | 7.65 |
30 | 机械设备修理人员 | 3.60 | 4.20 | 5.41 | 6.69 | 9.00 |
31 | 其他生产辅助人员 | 2.16 | 2.78 | 4.21 | 5.91 | 7.10 |
32 | 其他生产制造及有关人员 | 3.42 | 4.12 | 4.44 | 5.74 | 7.19 |
分行业人均人工成本
序号 | 行业门类 | 人均人工成本(万元/年) | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 农、林、牧、渔业 | 4.31 | 4.93 | 6.22 | 9.33 | 13.34 |
2 | 采矿业 | 4.13 | 5.20 | 5.74 | 7.54 | 13.73 |
3 | 制造业 | 3.79 | 5.12 | 6.61 | 8.29 | 12.89 |
4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.45 | 5.74 | 9.58 | 14.84 | 48.02 |
5 | 建筑业 | 4.79 | 5.54 | 7.15 | 10.11 | 19.14 |
6 | 批发和零售业 | 3.89 | 4.74 | 6.45 | 11.03 | 13.42 |
7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 4.43 | 5.59 | 5.90 | 7.85 | 10.57 |
8 | 住宿和餐饮业 | 3.17 | 3.89 | 4.94 | 6.66 | 14.24 |
9 | 金融业 | 11.91 | 14.00 | 19.30 | 23.76 | 29.87 |
10 | 房地产业 | 5.42 | 7.54 | 10.16 | 11.23 | 11.53 |
11 | 租赁和商务服务业 | 3.42 | 4.17 | 6.91 | 8.24 | 9.48 |
12 | 科学研究和技术服务业 | 4.00 | 5.13 | 7.46 | 12.19 | 17.23 |
13 | 居民服务、修理和其他服务业 | 3.51 | 4.41 | 5.14 | 6.89 | 8.79 |
14 | 教育 | 2.88 | 4.17 | 5.41 | 8.50 | 13.12 |
15 | 卫生和社会工作 | 4.70 | 5.49 | 7.78 | 9.72 | 11.71 |
16 | 文化、体育和娱乐业 | 2.61 | 2.94 | 3.81 | 6.70 | 9.06 |


