| 2023年大理市企事业单位突发环境事件应急预案备案公示表 | ||||||||
| 大理州生态环境局大理分局 2023年12月 | ||||||||
| 序号 | 单位名称 | 备案号 | 备案时间 | 备注 | ||||
| 1 | 大理市中医医院 | 532901-2023-001-L | 2023年1月9日 | |||||
| 2 | 大理云纤气业有限责任公司 | 532901-2023-002-L | 2023年1月11日 | |||||
| 3 | 大理英茂悦凯汽车贸易服务有限公司 | 532901-2023-003-L | 2023年1月17日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 4 | 大理路捷汽车销售服务有限公司 | 532901-2023-004-L | 2023年1月17日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 5 | 大理惠恒汽车销售服务有限公司 | 532901-2023-005-L | 2023年1月17日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 6 | 大理市疾病预防控制中心 | 532901-2023-006-L | 2023年1月17日 | |||||
| 7 | 云南万友汽车销售服务有限公司下关分公司 | 532901-2023-007-L | 2023年1月29日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 8 | 中国石油天然气股份有限公司云南大理销售分公司福源加油站 | 532901-2023-008-L | 2023年2月1日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 9 | 大理实田汽车销售服务有限公司 | 532901-2023-009-L | 2023年2月16日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 10 | 大理市玉林石化有限责任公司阜康加油站 | 532901-2023-010-L | 2023年2月24日 | |||||
| 11 | 大理洋辰汽车服务有限公司 | 532901-2023-011-L | 2023年3月21日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 12 | 大理鸿顺再生资源有限公司 | 532901-2023-012-L | 2023年3月30日 | |||||
| 13 | 大理公路局机械化养护和应急中心 | 532901-2023-013-L | 2023年4月20日 | |||||
| 14 | 大理娃哈哈饮料有限公司 | 532901-2023-014-L | 2023年4月27日 | |||||
| 15 | 中国石油天然气股份有限公司云南大理销售分公司大理凤仪客运中心加油 | 532901-2023-015-L | 2023年5月19日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 16 | 大理洱海保护投资建设有限责任公司(海东片区) | 532901-2023-016-L | 2023年5月22日 | |||||
| 17 | 大理洱海保护投资建设有限责任公司(海西片区) | 532901-2023-017-L | 2023年5月22日 | |||||
| 18 | 中铁隧道局集团有限公司 | 532901-2023-018-L | 2023年6月6日 | |||||
| 19 | 大理海春畜牧有限公司 | 532901-2023-019-L | 2023年6月6日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 20 | 大理西电实业有限责任公司碧波山泉水厂 | 532901-2023-020-L | 2023年6月12日 | |||||
| 21 | 大理海东开发市政建设有限公司 | 532901-2023-021-L | 2023年6月12日 | |||||
| 22 | 大理市凤仪供排水有限责任公司 | 532901-2023-022-L | 2023年6月19日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 23 | 大理爱尔眼科医院有限公司 | 532901-2023-023-L | 2023年6月25日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 24 | 大理大学第一附属医院 | 532901-2023-024-L | 2023年7月3日 | |||||
| 25 | 云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司 | 532901-2023-025-L | 2023年8月2日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 26 | 大理市妇幼保健院 | 532901-2023-026-L | 2023年8月2日 | |||||
| 27 | 大理市高科物资有限公司 | 532901-2023-027-L | 2023年8月29日 | |||||
| 28 | 云南强林石化集团有限公司大理凤仪加油站 | 532901-2023-028-L | 2023年10月20日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 29 | 中国航空油料有限责任公司大理分公司(航油配送中心) | 532901-2023-029-M | 2023年8月30日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 30 | 大理宝诚汽车销售服务有限公司 | 532901-2023-030-L | 2023年8月30日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 31 | 中国航空油料有限责任公司大理分公司(航空加油站) | 532901-2023-031-L | 2023年2月1日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 32 | 大理态茂再生资源有限公司 | 532901-2023-032-L | 2023年8月30日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 33 | 云南大理神农饲料有限公司 | 532901-2023-033-L | 2023年9月1日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 34 | 云南神农大理猪业有限公司 | 532901-2023-034-L | 2023年9月1日 | |||||
| 35 | 大理市第一人民医院 | 532901-2023-035-L | 2023年9月4日 | |||||
| 36 | 大理旅游古镇开发有限公司喜洲污水处理厂 | 532901-2023-036-L | 2023年9月8日 | |||||
| 37 | 大理鸡鸣江种鸡有限公司 | 532901-2023-037-L | 2023年9月19日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 38 | 大理市沈盈商贸有限公司 | 532901-2023-038-L | 2023年9月19日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 39 | 大理丰顺医疗废物处置有限公司 | 532901-2023-039-L | 2023年11月19日 | |||||
| 40 | 大理晨安能源有限公司 | 532901-2023-040-L | 2023年10月20日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 41 | 云南来思尔乳业有限公司 | 532901-2023-041-L | 2023年10月23日 | |||||
| 42 | 大理白族自治州人民医院 | 532901-2023-042-L | 2023年11月8日 | |||||
| 43 | 大理鸡鸣江种鸡有限公司 | 532901-2023-043-L | 2023年11月8日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 44 | 中国石化销售股份有限公司云南大理石油分公司 | 532901-2023-044-L | 2023年12月4日 | |||||
| 45 | 中国石化销售股份有限公司云南大理市石油分公司上关花加油站 | 532901-2023-045-L | 2023年12月4日 | |||||
| 46 | 中国石化销售股份有限公司云南大理市石油分公司石龙加油站 | 532901-2023-046-L | 2023年12月4日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 47 | 中国石化销售股份有限公司云南大理市石油分公司西窑加油站 | 532901-2023-047-L | 2023年12月4日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 48 | 中国石化销售股份有限公司云南大理市石油分公司万花溪加油站 | 532901-2023-048-L | 2023年12月4日 | |||||
| 49 | 中国石化销售股份有限公司云南大理石油分公司清碧溪加油站 | 532901-2023-049-L | 2023年12月4日 | |||||
| 50 | 中国石化销售股份有限公司云南大理市石油分公司七里桥加油站 | 532901-2023-050-L | 2023年12月4日 | |||||
| 51 | 中国石化销售股份有限公司云南大理市石油分公司光辉加油站 | 532901-2023-051-L | 2023年12月4日 | |||||
| 52 | 中国石化销售股份有限公司云南大理石油分公司漾富加油站 | 532901-2023-052-L | 2023年12月4日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 53 | 云南中石化高速石油有限责任公司大理小白营南加油站 | 532901-2023-053-L | 2023年12月4日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 54 | 云南中石化高速石油有限责任公司大理小白营加油站 | 532901-2023-054-L | 2023年12月4日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 55 | 中国石化销售股份有限公司云南大理市石油分公司天隆加油站 | 532901-2023-055-L | 2023年12月4日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 56 | 中国石化销售股份有限公司云南大理市石油分公司下关加油站 | 532901-2023-056-L | 2023年12月4日 | |||||
| 57 | 中国石化销售股份有限公司云南大理市石油分公司凤岗加油站 | 532901-2023-057-L | 2023年12月4日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 58 | 中国石化销售股份有限公司云南大理市石油分公司大理加油站 | 532901-2023-058-L | 2023年12月4日 | |||||
| 59 | 中国石化销售股份有限公司云南大理市石油分公司苍洱加油站 | 532901-2023-059-L | 2023年12月4日 | |||||
| 60 | 中国石化销售股份有限公司云南大理市石油分公司温泉加油站 | 532901-2023-060-L | 2023年12月4日 | |||||
| 61 | 中国石化销售股份有限公司云南大理市石油分公司龙山加油站(西) | 532901-2023-061-L | 2023年12月4日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 62 | 中国石化销售股份有限公司云南大理市石油分公司云峰加油站 | 532901-2023-062-L | 2023年12月4日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 63 | 中国石化销售股份有限公司云南大理市石油分公司龙山加油站(东) | 532901-2023-063-L | 2023年12月4日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 64 | 中国石化销售股份有限公司云南大理市石油分公司环泰加油站 | 532901-2023-064-L | 2023年12月4日 | |||||
| 65 | 中国石化销售股份有限公司云南大理市石油分公司满江加油站 | 532901-2023-065-L | 2023年12月4日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 66 | 中国石化销售股份有限公司云南大理市石油分公司飞来寺加油站(南) | 532901-2023-066-L | 2023年12月4日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 67 | 中国石化销售股份有限公司云南大理市石油分公司飞来寺加油站(北) | 532901-2023-067-L | 2023年12月4日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 68 | 中国石化销售股份有限公司云南大理市石油分公司苍龙加油站 | 532901-2023-068-L | 2023年12月4日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 69 | 中国石化销售股份有限公司云南大理市石油分公司天隆东加油站 | 532901-2023-069-L | 2023年12月4日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 70 | 中国石化销售股份有限公司云南大理市石油分公司上荷花加油站 | 532901-2023-070-L | 2023年12月4日 | |||||
| 71 | 中国石化销售股份有限公司云南大理市石油分公司福星加油站 | 532901-2023-071-L | 2023年12月4日 | |||||
| 72 | 中国石化销售股份有限公司云南大理市石油分公司凤凰加油站 | 532901-2023-072-L | 2023年12月4日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 73 | 中国石化销售股份有限公司云南大理市石油分公司康乐加油站 | 532901-2023-073-L | 2023年12月4日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 74 | 中国石化销售股份有限公司云南大理市石油分公司康乐东加油站 | 532901-2023-074-L | 2023年12月4日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 75 | 中国石化销售股份有限公司云南大理市石油分公司凤仪加油站 | 532901-2023-075-L | 2023年12月4日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 76 | 大理江尾医院有限公司 | 532901-2023-076-L | 2023年12月4日 | |||||
| 77 | 大理白族自治州中医医院 | 532901-2023-077-L | 2023年12月7日 | |||||
| 78 | 云南中石化高速石油有限责任公司大理普和加油站A站 | 532901-2023-078-L | 2023年12月5日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 79 | 大理关宾埃安汽车销售服务有限公司 | 532901-2023-079-L | 2023年12月7日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 80 | 云南中石化高速石油有限责任公司大理普和加油站B站 | 532901-2023-080-L | 2023年12月5日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 81 | 中国石化销售股份有限公司云南大理市石油分公司磻溪加油站 | 532901-2023-081-L | 2023年12月5日 | |||||
| 82 | 中国石化销售股份有限公司云南大理石油分公司荷耀加油站 | 532901-2023-082-L | 2023年12月4日 | |||||
| 83 | 中国石化销售股份有限公司云南大理市石油分公司建设加油站 | 532901-2023-083-L | 2023年12月4日 | |||||
| 84 | 中国石化销售股份有限公司云南大理市石油分公司诚荷加油站 | 532901-2023-084-L | 2023年12月7日 | |||||
| 85 | 云南白药集团大理药业有限责任公司 | 532901-2023-085-L | 2023年12月8日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 86 | 大理中燃城市燃气发展有限公司 | 532901-2023-086-M | 2023年12月13日 | |||||
| 87 | 大理市东城区市政工程有限责任公司 | 532901-2023-087-L | 2023年12月25日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 88 | 云南大理中运汽车贸易有限公司 | 532901-2023-088-L | 2023年12月25日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 89 | 大理市伟岸玻璃有限公司 | 532901-2023-089-L | 2023年12月25日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||
| 90 | 大理奥成玻璃工贸有限公司 | 532901-2023-090-L | 2023年12月25日 | 大理州生态环境局经开区分局备案 | ||||


