为进一步发挥大理州道路运输安全信息智能监控平台(大理州道路运输车辆动态监控政府监管平台)的作用,充分运用“互联网+监管”手段加强对“两客一危一网”运输企业、车辆和驾驶员监控管理,预防和减少生产安全事故,推动我州道路运输和城市客运领域安全生产形势持续稳定向好,州交通运输局设置动态监管“红黑榜”专栏,每月一次通报全州重点营运车辆联网联控系统考核情况。全州考核结果排序靠前企业列入“红榜”、排序末尾企业列入“黑榜”;超速报警等违法违规行为突出,且全州排名靠前的车辆、驾驶员列入“黑榜”。现将2024年9月动态监管“红黑榜”公布如下,接受社会监督。
一、2024年9月列入“红榜”10户运输企业(上榜理由:当月综合指数评分全州正序排名靠前)
| 行业领域 | 正序排名 | 企业名称 | 综合得分 |
| 班线客运 | 第一名 | 云南大理交通运输集团公司永平分公司 | 94.28 |
| 第二名 | 宾川县公共汽车服务有限公司 | 92.34 | |
| 第三名 | 宾川鸡足山旅游投资开发有限公司 | 90.83 | |
| 旅游包车客运 | 第一名 | 大理旅游集散中心有限公司 | 87.29 |
| 第二名 | 大理旅游集团有限责任公司旅游车分公司 | 82.54 | |
| 道路危货运输 | 第一名 | 云南盛瑞爆破工程有限公司 | 97.47 |
| 第二名 | 云南凯昱爆破工程有限公司 | 97.12 | |
| 预约出租客运 | 第一名 | 大理民途出行有限责任公司云龙分公司 | 97.50 |
| 第二名 | 宾川县民途出行有限责任公司 | 97.45 | |
| 第三名 | 巍山民途科技有限公司 | 92.25 | |
|
数据来源:大理州道路运输安全信息智能监控平台(政府端)《大理州重点营运车辆联网联控系统考核2024年9月考核月报》。 | |||
二、2024年9月列入“黑榜”10户运输企业(上榜理由:当月综合指数评分全州倒序排名靠前)
| 行业领域 | 倒序排名 | 企业名称 | 综合得分 |
| 班线客运 | 第一名 | 大理市古城汽车运输有限责任公司 | 66.60 |
| 第二名 | 云南大理交通运输集团公司云龙分公司 | 69.68 | |
| 第三名 | 云南大理交通运输集团公司客运一分公司 | 70.18 | |
| 旅游包车客运 | 第一名 | 云南大理交通运输集团公司旅游汽车分公司 | 69.48 |
| 第二名 | 云南睿连交通运输有限责任公司 | 70.49 | |
| 道路危货运输 | 第一名 | 大理恒安物流运输有限公司 | 59.11 |
| 第二名 | 云南大理中运汽车贸易有限公司 | 68.73 | |
| 预约出租客运 | 第一名 | 大理优翼科技有限公司 | 62.34 |
| 第二名 | 蓝海科技有限责任公司南涧分公司 | 62.75 | |
| 第三名 | 首约科技(北京)有限公司南涧分公司 | 63.20 | |
|
数据来源:大理州道路运输安全信息智能监控平台(政府端)《大理州重点营运车辆联网联控系统考核2024年9月考核月报》。
| |||
三、2024年9月列入“黑榜”9辆重点营运车辆
| 序号 | 行业领域 | 车牌号 | 驾驶员姓名 | 所属企业名称 | 上榜理由 | 备注 |
| 1 | 预约出租客运 | 云LD13318 | 赵 军 | 滴滴出行科技有限公司大理办事处 | 2024年9月,超速报警次数突出,达183次。 | 已连续2次上“黑榜” |
| 2 | 预约出租客运 | 云LD18252 | 盛松镜 | 滴滴出行科技有限公司大理办事处 | 2024年9月,超速报警次数突出,达112次。 | |
| 3 | 预约出租客运 | 云LD66769 | 罗尾都 | 滴滴出行科技有限公司大理办事处 | 2024年9月,超速报警次数突出,达102次。 | |
| 4 | 班线客运 | 云LKA701 | 麻吉福 | 云南大理交通运输集团公司客运一分公司 | 2024年6-8月,连续3个月疲劳驾驶报警突出,且每月疲劳驾驶报警次数均大于100次。 | 已连续3次上“黑榜”。 |
| 5 | 班线客运 | 云LD65121 | 杨燕飞 | 云南大理交通运输集团公司客运一分公司 | 2024年6-8月,连续3个月疲劳驾驶报警突出,且每月疲劳驾驶报警次数均大于100次。 | |
| 6 | 班线客运 | 云LD82056 | 陈增辉 | 云南大理交通运输集团公司客运一分公司 | 2024年6-8月,连续3个月疲劳驾驶报警突出,且每月疲劳驾驶报警次数均大于100次。 | |
| 7 | 班线客运 | 云L226PY | 李贵雄 | 云南大理交通运输集团公司客运一分公司 | 2024年6-8月,连续3个月疲劳驾驶报警突出,且每月疲劳驾驶报警次数均大于100次。 | |
| 8 | 班线客运 | 云LD02581 | 李学雄 | 云南大理交通运输集团公司客运一分公司 | 2024年6-8月,连续3个月疲劳驾驶报警突出,且每月疲劳驾驶报警次数均大于100次。 | |
| 9 | 班线客运 | 云L4K283 | 李祝亮 | 云南大理交通运输集团公司客运一分公司 | 2024年6-8月,连续3个月疲劳驾驶报警突出,且每月疲劳驾驶报警次数均大于100次。 | |
|
数据来源:1.“序号1-3”数据来源于大理州道路运输安全信息智能监控平台(政府端)《大理州重点营运车辆联网联控系统考核2024年9月考核月报》。2.“序号4-9”数据来源于云南省道路运输车辆动态监控政府监管平台2024年第九期系统运行监测情况通报。
| ||||||
大理白族自治州交通运输局
2024年10月25日


