当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 试点领域信息 / 乡村振兴
  • 索引号: 152397787/2022-00088
  • 发布机构: 大理州乡村振兴局

大理州防止返贫风险监测和帮扶工作情况统计表

  • 大理白族自治州人民政府
  • 发布时间:2022年08月03日
  • 来源:
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

大理州防止返贫风险监测和帮扶工作情况统计表
(截至2022年8月2日)
地区 2014年公安部农业户籍人口数(含农转城) 2021年脱贫人口 监测对象
监测对象合计 脱贫不稳定户 边缘易致贫户 突发严重困难户
户数 人数 合计 风险消除 风险还未消除 户数 人数 风险消除 户数 人数 风险消除 户数 人数 风险消除
户数 人数 占比 户数 人数 风险消除率 户数 人数 占比 户数 人数 户数 人数 户数 人数
   2781730 109297 419784 11958 40448 1.45% 7963 28383 70.17% 3995 12065 0.43% 4890 17119 3274 12037 5859 19465 4351 15277 1209 3864 338 1069
大理市 307422 4270 15968 270 891 0.29% 131 490 54.99% 139 401 0.13% 81 267 40 146 119 425 76 286 70 199 15 58
漾濞县 82258 4133 16171 587 2128 2.59% 422 1586 74.53% 165 542 0.66% 203 755 169 642 315 1122 238 899 69 251 15 45
祥云县 384183 8915 33074 432 1427 0.37% 280 990 69.38% 152 437 0.11% 41 120 16 53 324 1098 244 875 67 209 20 62
宾川县 301127 9890 36688 822 3143 1.04% 613 2490 79.22% 209 653 0.22% 669 2627 549 2270 87 291 49 177 66 225 15 43
弥渡县 279375 17531 69285 2290 7769 2.78% 1585 5554 71.49% 705 2215 0.79% 1250 4352 881 3156 955 3122 691 2352 85 295 13 46
南涧县 196739 14437 56467 1944 6439 3.27% 1350 4624 71.81% 594 1815 0.92% 864 2845 550 1891 1023 3379 793 2703 57 215 7 30
巍山县 271880 8175 30022 732 2455 0.90% 464 1627 66.27% 268 828 0.30% 398 1314 236 819 304 1033 223 790 30 108 5 18
永平县 140392 6019 21475 752 2499 1.78% 548 1882 75.31% 204 617 0.44% 257 841 187 620 441 1450 361 1262 54 208 0 0
云龙县 173547 12511 48197 1847 6305 3.63% 1081 3935 62.41% 766 2370 1.37% 516 1840 198 775 1248 4161 879 3148 83 304 4 12
洱源县 255107 7458 29808 454 1612 0.63% 287 1033 64.08% 167 579 0.23% 127 441 95 349 229 782 173 610 98 389 19 74
剑川县 152988 7750 31398 681 2682 1.75% 500 2039 76.03% 181 643 0.42% 300 1155 227 913 311 1254 265 1098 70 273 8 28
鹤庆县 236712 8208 31231 1147 3098 1.31% 702 2133 68.85% 445 965 0.41% 184 562 126 403 503 1348 359 1077 460 1188 217 653
大理州2022年脱贫户人均纯收入分组情况统计表
(截至2022年8月2日)
县市 合计 6000元(不含)以下 6000元(含)-7000元(不含) 7000元(含)-8000元(不含) 8000元(含)-9000元(不含) 9000元(含)-10000元(不含) 10000元(含)-15000元(不含) 15000元(含)以上
户数 人数 户数 人数 占比 户数 人数 占比 户数 人数 占比 户数 人数 占比 户数 人数 占比 户数 人数 占比 户数 人数 占比
103924 400100 9 44 0.01% 15 77 0.02% 4771 19578 4.9% 5865 24051 6.0% 6176 25007 6.3% 56818 227606 56.9% 30270 103737 25.9%
大理市 4159 15586 0 0 0% 0 0 0% 299 1187 7.6% 349 1378 8.8% 341 1328 8.5% 1808 6981 44.8% 1362 4712 30.2%
漾濞县 3909 15271 0 0 0% 0 0 0% 282 1241 8.1% 515 2239 14.7% 494 2057 13.5% 1817 7159 46.9% 801 2575 16.9%
祥云县 8833 32671 2 8 0.02% 5 20 0.06% 621 2497 7.6% 674 2663 8.2% 825 3246 9.9% 4749 18068 55.3% 1957 6169 18.9%
宾川县 9171 33809 0 0 0% 0 0 0% 739 2878 8.5% 1210 4727 14.0% 1123 4288 12.7% 3716 14125 41.8% 2383 7791 23.0%
弥渡县 16237 64591 0 0 0% 0 0 0% 71 277 0.4% 109 480 0.7% 106 446 0.7% 12540 51979 80.5% 3411 11409 17.7%
南涧县 13545 53409 4 23 0.04% 2 10 0.02% 958 4176 7.8% 1317 5814 10.9% 1604 6946 13.0% 6011 24263 45.4% 3649 12177 22.8%
巍山县 7759 28605 0 0 0% 0 0 0% 41 117 0.4% 55 212 0.7% 45 167 0.6% 5970 22910 80.1% 1648 5199 18.2%
永平县 5727 20427 0 0 0% 0 0 0% 50 177 0.9% 68 253 1.2% 77 298 1.5% 2969 11326 55.4% 2563 8373 41.0%
云龙县 11967 46199 2 9 0.02% 7 41 0.09% 1594 6633 14.4% 1343 5469 11.8% 1298 5167 11.2% 4917 19280 41.7% 2806 9600 20.8%
洱源县 7294 29172 1 4 0.01% 0 0 0% 46 127 0.4% 55 172 0.6% 52 202 0.7% 4264 17514 60.0% 2876 11153 38.2%
剑川县 7414 30145 0 0 0% 0 0 0% 35 123 0.4% 107 385 1.3% 124 487 1.6% 3932 17107 56.7% 3216 12043 40.0%
鹤庆县 7909 30215 0 0 0% 1 6 0.02% 35 145 0.5% 63 259 0.9% 87 375 1.2% 4125 16894 55.9% 3598 12536 41.5%
备注:该表统计数据不包含脱贫户中纳入脱贫不稳定户和突发严重困难户数据
大理州2021年三类监测对象人均纯收入分组情况统计表
(截至2022年8月2日)
县市 合计 6000元以下 6000元(含)-7000元(不含) 7000元(含)-8000元(不含) 8000元(含)-9000元(不含) 9000元(含)-10000元(不含) 10000元以上
户数 人数 户数 人数 占比 户数 人数 占比 户数 人数 占比 户数 人数 占比 户数 人数 占比 户数 人数 占比
11958 40448 409 1258 3.1% 856 2716 6.7% 1296 4652 11.5% 1105 4041 10.0% 999 3504 8.7% 7293 24277 60.0%
大理市 270 891 8 18 2.0% 29 95 3.3% 40 138 15.5% 29 97 10.9% 19 84 9.4% 145 459 51.5%
漾濞县 587 2128 6 20 0.9% 39 127 1.8% 93 355 16.7% 105 408 19.2% 81 310 14.6% 263 908 42.7%
祥云县 432 1427 10 31 2.2% 35 121 2.5% 66 220 15.4% 41 148 10.4% 46 155 10.9% 234 752 52.7%
宾川县 822 3143 44 142 4.5% 49 129 1.6% 174 721 22.9% 131 549 17.5% 92 349 11.1% 332 1253 39.9%
弥渡县 2290 7769 42 112 1.4% 113 349 1.5% 132 425 5.5% 138 478 6.2% 124 401 5.2% 1741 6004 77.3%
南涧县 1944 6439 129 395 6.1% 85 260 1.3% 263 898 13.9% 240 883 13.7% 256 909 14.1% 971 3094 48.1%
巍山县 732 2455 31 88 3.6% 177 548 7.2% 35 118 4.8% 31 116 4.7% 21 77 3.1% 437 1508 61.4%
永平县 752 2499 7 23 0.9% 66 222 2.6% 43 138 5.5% 39 129 5.2% 32 100 4.0% 565 1887 75.5%
云龙县 1847 6305 108 365 5.8% 130 425 2.1% 360 1337 21.2% 244 878 13.9% 224 775 12.3% 781 2525 40.0%
洱源县 454 1612 10 24 1.5% 41 137 2.5% 18 62 3.8% 23 82 5.1% 18 64 4.0% 344 1243 77.1%
剑川县 681 2682 9 27 1.0% 62 204 2.3% 26 110 4.1% 35 133 5.0% 30 127 4.7% 519 2081 77.6%
鹤庆县 1147 3098 5 13 0.4% 30 99 1.0% 46 130 4.2% 49 140 4.5% 56 153 4.9% 961 2563 82.7%
大理州脱贫人口人均纯收分组情况统计表
(截至2022年8月2日)
县市 2021年末系统数据 户数 人数 人均纯收入低于10000元(不含) 人均纯收入高于10000元(含)
户数 人数 户数 人数 户数 人数
39033 160274 115882 440548 21501 84928 94381 355620
大理市 1356 5295 4429 16477 1114 4325 3315 12152
漾濞县 1795 7670 4496 17399 1615 6757 2881 10642
祥云县 2758 10770 9265 34098 2325 9109 6940 24989
宾川县 3986 15520 9993 36952 3562 13783 6431 23169
弥渡县 6443 27610 18527 72360 835 2968 17692 69392
南涧县 4567 19500 15489 59848 4858 20314 10631 39534
巍山县 4082 16067 8491 31060 436 1443 8055 29617
永平县 1747 6866 6479 22926 382 1340 6097 21586
云龙县 5696 23121 13814 52504 5310 21099 8504 31405
洱源县 2440 10226 7748 30784 264 874 7484 29910
剑川县 1947 8351 8095 32827 428 1596 7667 31231
鹤庆县 2216 9278 9056 33313 372 1320 8684 31993

扫一扫在手机打开当前页