当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 法定主动公开 / 统计信息
  • 索引号: 325469475/2023-00001
  • 发布机构: 人行大理州中心支行

2022年9月大理州金融机构人民币信贷收支合并表

  • 大理白族自治州人民政府
  • 发布时间:2023年03月31日
  • 来源:
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

大理州金融机构人民币信贷收支合并表
二○二二年九月 单位:万元
栏目 本月余额 比上月 比年初 比去年同期
资金来源项目 增减 增减% 增减 增减% 增减 增减%
一、各项存款 21750009 -157378 -0.72 1361319 7 1296772 6
(一)境内存款 21738690 -157188 -0.72 1361653 7 1296748 6
   1.住户存款 14872903 432873 3.00 1616064 12 1609583 12
  (1)活期存款 6169114 304414 5.19 354604 6 266262 5
  (2)定期及其他存款 8703789 128459 1.50 1261460 17 1343320 18
   2.非金融企业存款 2740236 -455013 -14.24 -161277 -6 -93654 -3
(1)活期存款 1657230 14922 0.91 -221934 -12 -25870 -2
(2)定期及其他存款 1083006 -469935 -30.26 60657 6 -67784 -6
   3.机关团体存款 3877885 -125259 -3.13 -91115 -2 -225216 -5
   4.财政性存款 147937 -11903 -7.45 -3026 -2 5149 4
   5.非银行业金融机构存款 99729 2113 2.16 1007 1 887 1
(二)境外存款 11320 -190 -1.65 -334 -3 24 0
二、金融债券
    其中:境外发行
三、卖出回购资产
四、借款及非银行业金融机构拆入
五、联行往来(净) 43551 43551 -63371 -59 43551
六、应付及暂收款 437866 -1735 -0.39 18796 4 50063 13
七、各项准备 707089 18225 2.65 125539 22 154060 28
八、所有者权益 945289 -16237 -1.69 -65239 -6 -51610 -5
          其中:实收资本 379391 13304 4 13304 4
九、其他 -1372699 -219121 18.99 145508 -10 60743 -4
资金来源总计 22511106 -332693 -1.46 1522553 7 1553579 7
大理州金融机构人民币信贷收支合并表
二○二二年九月 单位:万元
栏目 本月余额 比上月 比年初 比去年同期
资金运用项目 增减 增减% 增减 增减% 增减 增减%
一、各项贷款 20903426 94706 0.46 1171673 6 1441176 7
(一)境内贷款 20902757 94712 0.46 1171733 6 1441190 7
 1.住户贷款 9096948 119815 1.33 560480 7 721135 9
 (1)短期贷款 4465638 97235 2.23 415362 10 502307 13
     消费贷款 1158980 10550 0.92 21272 2 55259 5
     经营贷款 3306658 86685 2.69 394090 14 447048 16
 (2)中长期贷款 4631310 22580 0.49 145119 3 218828 5
    消费贷款 3831837 13342 0.35 108256 3 181133 5
     经营贷款 799473 9238 1.17 36863 5 37695 5
 2.企(事)业单位贷款 11805809 -25103 -0.21 611252 5 720056 7
  (1)短期贷款 1814143 14898 0.83 -566 0 78121 5
  (2)中长期贷款 9630549 404 486993 5 553246 6
  (3)票据融资 356355 -43405 -10.86 120107 51 84015 31
  (4)融资租赁
  (5)各项垫款 4762 3000 170.23 4718 10562 4673 5218
  3.非银行业金融机构贷款
(二)境外贷款 668 -6 -0.90 -60 -8 -14 -2
二、债券投资 1339324 33678 2.58 372455 39 414774 45
  其中:境外债券
三、股权及其他投资 6556 -1684 -20.44 316 5 -12934 -66
四、买入返售资产 9800 -25050 -71.88 -45163 -82 -55121 -85
五、存放非银行业金融机构款项
六、联行往来(净) -361670 -100.00 -257746 -100
   其中:境内存放二级准备金 5763 5763 -16104 -74 -22861 -80
七、金银占款
八、中央银行外汇占款
九、应收及预付款 128095 -72109 -36.02 29353 30 27270 27
十、投资性房地产
十一、固定资产 123905 -564 -0.45 -6081 -5 -3840 -3
资金运用总计 22511106 -332693 -1.46 1522553 7 1553579 7

扫一扫在手机打开当前页