当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 法定主动公开 / 统计信息
  • 索引号: 325469475/2024-00001
  • 发布机构: 人行大理州中心支行

2023年12月大理州金融机构人民币信贷收支合并表

  • 大理白族自治州人民政府
  • 发布时间:2024年01月19日
  • 来源:
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

大理州金融机构人民币信贷收支合并表
二○二三年十二月 单位:万元
             栏目
资金来源项目    
本月余额 比上月 比年初 同比增幅% 去年比年初增减
增减 增减% 增减 增减% 同比多增(负号为同比少增)
一、各项存款 23453839 -97016 -0.41 1624787 7.44 184425 7.44 1440362
(一)境内存款 23440530 -95352 -0.41 1624214 7.44 184306 7.44 1439908
1.住户存款 16764941 151943 0.91 1776626 11.85 44522 11.85 1732104
(1)活期存款 6599719 105170 1.62 502239 8.24 219268 8.24 282970
(2)定期及其他存款 10165222 46773 0.46 1274387 14.33 -174747 14.33 1449134
2.非金融企业存款 2553366 -216529 -7.82 -65968 -2.52 216210 -2.52 -282178
(1)活期存款2 1605060 -171085 -9.63 -73572 -4.38 126958 -4.38 -200530
(2)定期及其他存款2 948306 -45444 -4.57 7605 0.81 89252 0.81 -81647
3.财政性存款 308347 118425 62.35 72930 30.98 -11524 30.98 84454
4.机关团体存款 3718435 -149029 -3.85 -156216 -4.03 -61867 -4.03 -94349
5.非银行业金融机构存款 95441 -162 -0.17 -3158 -3.2 -3034 -3.2 -123
(二)境外存款 13309 -1664 -11.11 573 4.5 119 9.92 454
二、金融债券
其中:境外发行
三、卖出回购资产
四、借款及非银行业金融机构拆入
五、联行往来(净) 560453 469253 514.53 125987 29 -226519 21.99 352507
六、应付及暂收款 543247 15741 2.98 70883 15.01 17594 15.01 53289
七、各项准备 744048 9187 1.25 27789 3.88 -106920 3.88 134709
八、所有者权益 1134832 -12260 -1.07 129187 12.85 177615 17.95 -48428
其中:实收资本 379392 1 -13303 13304
九、其他 -1735865 -259249 17.56 -175241 11.23 -151412 12.57 -23829
资金来源总计 24700554 125656 0.51 1803392 7.88 -105217 7.88 1908609
大理州金融机构人民币信贷收支合并表
二○二三年十二月 单位:万元
             栏目
资金运用项目    
本月余额 比上月 比年初 同比增幅% 去年比年初增减
增减 增减% 增减 增减% 同比多增(负号为同比少增)
一、各项贷款 22808797 277274 1.23 1586289 7.47 95534 7.47 1490755
(一)境内贷款 22808030 277169 1.23 1586272 7.47 95538 7.47 1490734
1.住户贷款 9921776 62437 0.63 733471 7.98 81632 7.98 651838
(1)短期贷款 5066255 41234 0.82 522502 11.5 29026 11.5 493476
消费贷款1 1253544 3459 0.28 78627 6.69 41417 6.69 37210
经营贷款1 3812711 37775 1 443876 13.18 -12391 13.18 456266
(2)中长期贷款1 4855522 21203 0.44 210968 4.54 52606 4.54 158362
消费贷款 3901317 4374 0.11 68015 1.77 -41707 1.77 109722
经营贷款 954204 16829 1.8 142954 17.62 94314 17.62 48640
2.非金融企业及机关团体贷款 12886253 214732 1.69 852801 7.09 13905 7.09 838895
(1)短期贷款 1861836 -84310 -4.33 -49243 -2.58 -145613 -2.58 96370
(2)中长期贷款 10577582 251455 2.44 804088 8.23 174150 8.23 629938
(3)票据融资 445073 51586 13.11 101956 29.71 -4914 29.71 106869
(4)融资租赁
(5)各项垫款 1762 -4000 -69.42 -4000 -69.42 -9717 -69.42 5718
3.非银行业金融机构贷款
(二)境外贷款 767 105 15.82 18 2.38 -3 2.38 21
二、债券投资 1593068 -80346 -4.8 262712 19.75 -100775 19.75 363487
其中:境外债券
三、股权及其他投资 30241 -24001 24001
四、买入返售资产 15000 15000 -45428 -75.18 -50893 -75.18 5465
五、存放非银行业金融机构款项
六、联行往来(净)
其中:境内存放二级准备金 -4438 -100 12991 -100 -17429
七、金银占款
八、中央银行外汇占款
九、应收及预付款 131509 -87963 -40.08 2319 1.79 -28129 1.79 30448
十、投资性房地产 557 -3 -0.54 557 557
十一、固定资产 121382 1694 1.42 -3057 -2.46 2490 -2.46 -5547
资金运用总计 24700554 125656 0.51 1803392 7.88 -105217 7.88 1908609

扫一扫在手机打开当前页