当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 试点领域信息 / 国土空间规划
  • 索引号: 15239399M/2024-00024
  • 发布机构: 大理州自然资源和规划局

大理州自然资源和规划局探矿权审批登记公告(2023年度)

  • 大理白族自治州人民政府
  • 发布时间:2024年02月28日
  • 来源:
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】


序号 勘查许可证证号 登记类型 勘查项目名称 探矿权人 勘查矿种 证载勘查面积(km² 有效期限
1 T5300002010093010041954 变更 云南省云龙县表村乡上石子坪铜矿勘探 云南云龙华宁矿业投资开发有限公司 铜矿 19.19 2023-01-03 至 2028-01-03
2 T5300002008083010013291 变更 云南省云龙县旧洲丹梯铜金矿点勘探 云龙攀星矿业有限公司 铜矿 10.42 2023-01-03 至 2028-01-03
3 T5300002008083010012846 变更 云南省云龙县子嘎箐铜金矿勘探 云龙攀星矿业有限公司 铜矿 0.86 2023-01-05 至 2028-01-05
4 T5300002011013040043555 变更 云南省永平县杨家村地区铜矿勘探 云南省核工业地质调查院 铜矿 4.61 2023-01-05 至 2028-01-05
5 T5300002009044010027514 变更 云南省宾川县白象厂中部金矿勘探 云南省大理州宾川县瑞鑫源矿业有限公司 金矿 0.30  2023-02-28 至 2028-02-28
6 T5300002008083010014771 变更 云南省南涧县乐秋铜多金属矿详查 云南雄洲恒房地产开发有限公司 铜矿 43.21 2023-02-28 至 2028-02-28
7 T5300002008063010010432 变更 云南省永平县老凹子铜铅锌多金属矿勘探 四川自贡四环矿业有限公司 铜矿 15.22 2023-02-28 至 2028-02-28
8 T5300002010063040041242 保留 云南省弥渡县二郎铜矿普查(保留) 大理州弥渡二郎矿业有限公司 铜矿 6.61 2023-02-28 至 2025-02-28
9 T5300002010102040042440 保留 云南省永平县水泄菜园凹铁铜多金属矿详查(保留) 云南达丰恒矿业有限公司 铁矿 4.83 2023-02-28 至 2025-02-28
10 T5300002008042010006677 保留 云南省云龙县南山铁矿勘探 云龙县汇丰矿业有限责任公司 铁矿 2.52 2023-04-03 至 2025-04-03
11 T5329002023047050057284 新立 云南省永平县打鹰山石灰岩矿1700米标高以下石灰岩矿普查 永平无量山水泥有限责任公司 石灰岩 0.68 2023-04-03 至 2028-04-03
12 T5300002010103010042319 变更 云南省宾川县小龙潭铜钼矿详查 云南省有色地质局地质勘查院 铜矿 16.30  2023-06-15 至 2028-06-14
13 T5300002008034010009285 保留 云南省鹤庆县北衙小米地金多金属矿地质勘探(保留) 鹤庆北衙矿业有限公司 金矿 6.07 2023-08-06 至 2025-08-05
14 T5329002013017040047548 变更 云南省剑川县龙凤狮子山石灰岩矿详查 山东广瑞信息科技有限公司 石灰岩 1.84 2023-08-14 至 2028-08-13
15 T5329002011043040044261 变更 云南省剑川县弥沙-象图铅锌多金属矿详查 云南葛展矿产品有限公司 铅矿 23.75 2023-08-14 至 2028-08-13
16 T5300002009113040036415 注销 云南省永平县青羊厂铜矿勘探(保留) 大理三鑫矿业有限公司 铜矿
17 T5300002008063010010432 变更 云南省永平县老凹子铜铅锌多金属矿勘探 云南金远丰矿业有限公司 铜矿 15.22 2023-10-24 至 2028-02-28
18 T5300002009053010029770 变更 云南省巍山县银厂箐铜多金属矿详查 中冶(云南)矿业有限公司 铜矿 9.23 2023-10-24 至 2028-10-23
19 T5300002010074010041291 延续 云南省宾川县宝丰寺金铜多金属矿详查 云南省有色地质局三一0队 金矿 6.04 2023-10-24 至 2028-10-23
20 T5300002008023010005278 延续 云南省巍山县洱海村铜矿勘探 中冶(云南)矿业有限公司 铜矿 12.56 2023-10-24 至 2028-10-23
21 T5300002010123040042958 保留 云南省永平县上打等铜矿详查(保留) 永平县鑫磊矿业有限公司 铜矿 4.13 2023-10-24 至 2028-10-23
22 T5300002012053040046142 保留 云南省云龙县河口铜多金属矿详查(保留) 云南三恒泰矿业有限公司 铜矿 2.58 2023-12-05 至 2028-12-04
23 T5300002008093010015251 变更 云南省云龙县鸡官山铜银铅多金属矿勘探 云龙鑫达矿业有限公司 铜矿 1.11 2023-12-05 至 2028-12-04
24 T5300002009033010026785 变更 云南省永平县厂街-水泄铜钴多金属矿勘探 臻诚矿业(永平)有限公司 铜矿 4.30  2023-12-05 至 2027-10-20
25 T5300002009094010040931 变更 云南省云龙县龙潭地区金多金属矿详查 富源县金沙矿业有限责任公司 金矿 21.93 2023-12-05 至 2028-12-04
26 T5300002008103010016716 变更 云南省巍山县老黑棚铜多金属矿详查 云南雄洲恒房地产开发有限公司 铜矿 13.33 2023-12-21 至 2028-12-20
27 T5300002010063040041242 注销 云南省弥渡县二郎铜矿普查(保留) 大理州弥渡二郎矿业有限公司 铜矿
28 T5300002008113010018263 变更 云南省永平县水泄地区铜金矿勘探 永平浩和矿业有限公司 铜矿 4.76 2023-12-27 至 2028-12-26

扫一扫在手机打开当前页