当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 试点领域信息 / 医疗卫生
  • 索引号: 15239524A/2024-00020
  • 发布机构: 大理州卫生健康委

大理州直属医疗卫生机构及联系医疗机构2023年度医疗废物产生、暂存、处置情况

  • 大理白族自治州人民政府
  • 发布时间:2024年02月08日
  • 来源:
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

大理州直属医疗卫生机构及联系医疗机构2023年度医疗废物产生、暂存、处置情况
(数据统计自2023年1月1日—2023年12月31日)
序号 医院名称 医疗废物
产生量    (千克)
医疗废物
暂存量(千克)
医疗废物处置量(千克) 委托集中处置单位名称
委托集中处置量 自行处置量 合计
1 大理大学第一附属医院 414076.07 0.00 414076.07 0.00 414076.07 大理丰顺医疗废物处置有限公司
2 大理州人民医院 315007.87 0.00 315007.87 0.00 315007.87 大理丰顺医疗废物处置有限公司
3 大理州医院凤仪分院 63992.15 0.00 63992.15 0.00 63992.15 大理丰顺医疗废物处置有限公司
4 大理州医院开发区分院 10032.63 0.00 10032.63 0.00 10032.63 大理丰顺医疗废物处置有限公司
5 大理州二院(含州药物依赖治疗康复中心) 10797.05 0.00 10797.05 0.00 10797.05 大理丰顺医疗废物处置有限公司
6 大理州中医医院 43308.41 0.00 43308.41 0.00 43308.41 大理丰顺医疗废物处置有限公司
7 大理州妇幼保健院 55573.86 0.00 55573.86 0.00 55573.86 大理丰顺医疗废物处置有限公司
8 大理州疾控中心 1570.82 0.00 1570.82 0.00 1570.82 大理丰顺医疗废物处置有限公司
9 大理州血防所 774.24 0.00 774.24 0.00 774.24 大理丰顺医疗废物处置有限公司
10 大理护理职业学院门诊部 962.35 0.00 962.35 0.00 962.35 大理丰顺医疗废物处置有限公司
11 大理州中心血站 15303.60 0.00 15303.60 0.00 15303.60 大理丰顺医疗废物处置有限公司
12 大理民政精神病医院 402.50 0.00 402.50 0.00 402.50 大理丰顺医疗废物处置有限公司
13 大理监狱医院 583.20 0.00 583.20 0.00 583.20 大理丰顺医疗废物处置有限公司
14 大理费森尤斯血液透析中心 13575.85 0.00 13575.85 0.00 13575.85 大理丰顺医疗废物处置有限公司

扫一扫在手机打开当前页