当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 法定主动公开 / 统计信息
  • 索引号: 325469475/2024-00001
  • 发布机构: 人行大理州中心支行

2024年3月大理州金融机构人民币信贷收支合并表

  • 大理白族自治州人民政府
  • 发布时间:2024年04月17日
  • 来源:
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

大理州金融机构人民币信贷收支合并表
二○二四年三月 单位:万元
             栏目
资金来源项目    
本月余额 比上月 比年初 同比增幅% 去年比年初增减
增减 增减% 增减 增减% 同比多增(负号为同比少增)
一、各项存款 24432937 438082 1.83 979098 4.17 108555 7.64 870543
(一)境内存款 24417991 436677 1.82 977461 4.17 107771 7.63 869690
1.住户存款 17517017 235347 1.36 752076 4.49 -46210 10.96 798286
(1)活期存款 6657838 15788 0.24 58119 0.88 -96833 6.48 154952
(2)定期及其他存款 10859179 219559 2.06 693957 6.83 50623 13.9 643334
2.非金融企业存款 2727363 234728 9.42 167177 6.53 -159830 -7.43 327007
(1)活期存款2 1389933 82560 6.31 -221873 -13.77 -198405 -16.02 -23467
(2)定期及其他存款2 1337430 152167 12.84 389050 41.02 38576 3.58 350474
3.财政性存款 451755 -47639 -9.54 143408 46.51 202054 155.56 -58647
4.机关团体存款 3636440 11077 0.31 -75175 -2.03 120642 -1.15 -195818
5.非银行业金融机构存款 85417 3165 3.85 -10024 -10.5 -8886 -12.36 -1139
(二)境外存款 14946 1405 10.38 1637 12.3 783 9.98 853
二、金融债券
其中:境外发行
三、卖出回购资产
四、借款及非银行业金融机构拆入
五、联行往来(净) 619406 37356 6.42 40007 6.9 130143 79.89 -90136
六、应付及暂收款 528874 12704 2.46 -14372 -2.65 -882 15.25 -13490
七、各项准备 768059 8256 1.09 24011 3.23 28182 7.86 -4171
八、所有者权益 1146890 -3539 -0.31 28514 2.55 42635 15.67 -14121
其中:实收资本 379392 -1 1
九、其他 -2114064 -170141 8.75 -375710 21.61 -369037 34.89 -6673
资金来源总计 25382103 322718 1.29 681548 2.76 -60404 7.37 741953
大理州金融机构人民币信贷收支合并表
二○二四年三月 单位:万元
             栏目
资金运用项目    
本月余额 比上月 比年初 同比增幅% 去年比年初增减
增减 增减% 增减 增减% 同比多增(负号为同比少增)
一、各项贷款 23415236 333871 1.45 606439 2.66 -44378 7.05 650817
(一)境内贷款 23414206 333650 1.45 606176 2.66 -44656 7.05 650832
1.住户贷款 10215593 103924 1.03 292702 2.95 -21176 7.51 313878
(1)短期贷款 5211335 48156 0.93 143965 2.84 -111106 8.6 255071
消费贷款1 1256689 6113 0.49 3145 0.25 -37213 3.41 40357
经营贷款1 3954646 42043 1.07 140821 3.69 -73893 10.36 214714
(2)中长期贷款1 5004258 55767 1.13 148737 3.06 89930 6.4 58807
消费贷款 3929374 16741 0.43 28057 0.72 4402 1.88 23655
经营贷款 1074884 39026 3.77 120680 12.65 85528 26.99 35151
2.非金融企业及机关团体贷款 13198612 229726 1.77 313474 2.43 -23480 6.7 336954
(1)短期贷款 1849408 30365 1.67 -11313 -0.61 -148571 -9.71 137258
(2)中长期贷款 10788715 87776 0.82 211133 2 -1902 8.03 213035
(3)票据融资 558616 111475 24.93 113544 25.51 126883 69.39 -13339
(4)融资租赁
(5)各项垫款 1873 110 6.27 110 6.27 110 -67.5
3.非银行业金融机构贷款
(二)境外贷款 1030 221 27.24 263 34.27 278 40.36 -15
二、债券投资 1626710 74260 4.78 33642 2.11 -104760 10.75 138402
其中:境外债券
三、股权及其他投资 31877 -8400 -20.85 1636 5.41 1636 5.41
四、买入返售资产 48969 -6 -0.01 33969 226.46 74901 151.17 -40932
五、存放非银行业金融机构款项
六、联行往来(净)
其中:境内存放二级准备金 -549 -100 549
七、金银占款
八、中央银行外汇占款
九、应收及预付款 139449 -76325 -35.37 7940 6.04 15728 14.86 -7788
十、投资性房地产 546 -4 -0.73 -11 -1.97 -11
十一、固定资产 119315 -678 -0.56 -2067 -1.7 -3521 -5.22 1454
资金运用总计 25382103 322718 1.29 681548 2.76 -60404 7.37 741953

扫一扫在手机打开当前页